-
- 中古マンションの成約・価格改定状況 相場価格を確認する
- 豊洲エリア 中古マンションの売却市場を確認
- 2023年7月 豊洲エリア 中古マンションの売却相場価格を確認
2023年7月 豊洲エリア 中古マンションの売却相場価格を確認
2023年7月現在『suumo』に掲載されている新築マンション(価格未定の物件、築1年以上の未入居物件含む)、中古マンションの情報をもとに中古マンションの成約済み(掲載終了)、価格改定、販売中中古マンションの詳細をまとめていきます。
より良いマンション売却を実現させるためには、現状の中古マンション市場を把握することが重要です。
ご近所、近隣エリアの中古マンションも掲載されている可能性もありますので、一括査定を利用してマンション売却を検討している方は是非ご確認下さい。


マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 広さ | 間取り | 価格 |
なし |


次に先月からの中古マンションの売却状況を確認していきます。
成約(掲載終了)、価格改定状況を確認していき、同エリア内の中古マンションの市場がどうなっているのか確認をしていきましょう。
※広告掲載終了、売り止めの可能性もあります
成約中古マンション:43件(先月比: +6件 )
価格改定中古マンション:8件(先月比: -5件 )
アップルタワー東京キャナルコート | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
12F | 89.15㎡ | 2007年 | 6580万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
アーバンドック パークシティ豊洲 タワーA・タワーB | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
13F | 71.38㎡ | 2008年 | 14280万円 |
37F | 83.75㎡ | 2008年 | 13280万円 |
50F | 84.19㎡ | 2008年 | 15980万円 |
12F | 71.52㎡ | 2007年 | 9580万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
キャナルワーフタワーズ | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
7F | 68.13㎡ | 2000年 | 5780万円 |
25F | 87.25㎡ | 2000年 | 8580万円 |
36F | 124.48㎡ | 2000年 | 14800万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
27F | 78.40㎡ | 2000年 | -330万円 |
キャナルファーストタワー | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
なし | |||
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
ザ 湾岸タワー レックスガーデン | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
なし | |||
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 築年月 | 専有面積 | 改定金額 |
14F | 82.96㎡ | 2012年 | -300万円 |
シティタワーズ豊洲ザ・シンボル | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
21F | 70.56㎡ | 2009年 | 8880万円 |
21F | 72.23㎡ | 2009年 | 9400万円 |
23F | 82.35㎡ | 2009年 | 11700万円 |
32F | 70.02㎡ | 2009年 | 9280万円 |
38F | 70.04㎡ | 2009年 | 9180万円 |
40F | 81.28㎡ | 2009年 | 11980万円 |
42F | 81.28㎡ | 2009年 | 11580万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 築年月 | 専有面積 | 改定金額 |
4F | 70.02㎡ | 2009年 | -180万円 |
28F | 60.07㎡ | 2009年 | -240万円 |
38F | 85.89㎡ | 2009年 | -1000万円 |
シティタワーズ豊洲ザ・ツイン | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
8F | 52.46㎡ | 2009年 | 6520万円 |
27F | 56.73㎡ | 2009年 | 6750万円 |
29F | 76.08㎡ | 2009年 | 9380万円 |
41F | 90.36㎡ | 2009年 | 15000万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
スカイズ タワー&ガーデン | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
4F | 78.33㎡ | 2014年 | 10980万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
44F | 103.89㎡ | 2014年 | -3200万円 |
パークタワー豊洲 | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
なし | |||
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
なし | |||
パークタワー東雲 | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
15F | 70.38㎡ | 2014年 | 8500万円 |
26F | 62.24㎡ | 2014年 | 7680万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
なし | |||
パークホームズ豊洲ザ レジデンス | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
4F | 67.30㎡ | 2016年 | 9380万円 |
9F | 74.04㎡ | 2016年 | 9980万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
なし | |||
ビーコンタワーレジデンス | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
4F | 82.71㎡ | 2009年 | 6480万円 |
29F | 62.57㎡ | 2009年 | 7080万円 |
32F | 82.71㎡ | 2009年 | 7990万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
プラウドシティ東雲キャナルマークス | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
6F | 72.59㎡ | 2020年 | 8100万円 |
8F | 76.58㎡ | 2020年 | 8980万円 |
12F | 73.10㎡ | 2020年 | 8750万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
12F | 65.46㎡ | 2020年 | -250万円 |
プラウドタワー東雲キャナルコート | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
39F | 75.01㎡ | 2012年 | 8680万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
ブランズタワー豊洲 | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
5F | 64.86㎡ | 2021年 | 9980万円 |
36F | 56.41㎡ | 2021年 | 10980万円 |
36F | 73.79㎡ | 2021年 | 13980万円 |
39F | 57.73㎡ | 2021年 | 11500万円 |
46F | 105.03㎡ | 2021年 | 21800万円 |
46F | 111.60㎡ | 2021年 | 29800万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
ベイズ タワー&ガーデン | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
20F | 58.31㎡ | 2016年 | 7680万円 |
29F | 69.22㎡ | 2016年 | 9200万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
THE TOYOSU TOWER | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
3F | 70.59㎡ | 2008年 | 8200万円 |
29F | 60.73㎡ | 2008年 | 7980万円 |
32F | 54.30㎡ | 2008年 | 6780万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
Wコンフォートタワーズ | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
34F | 81.11㎡ | 2005年 | 8600万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
32F | 109.12㎡ | 2005年 | -320万円 |
↓↓過去データの確認はこちらから↓↓豊洲エリア
タワーマンションの売却依頼を獲得している仲介会社はどこか?
大手不動産仲介会社を中心にランキングで確認していきます。
気づかない内に損をしている不動産オーナーも多いので、「より高く売却したい」という方は4つの注意点を確認しておきましょう。
マンション売却の課題は【売出価格をいくらにするか?】です。
多くの不動産オーナーの方は『売り出し価格を低く設定してしまった』と後悔しているので査定価格の比較は必須です。
査定価格の比較は大手・中小の不動産仲介会社を網羅するイエイにお任せ下さい。


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 数 |
2戸 | 71.89㎡~73.03㎡ | 6880万円~7180万円 | 2007年(平成19年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~44F |
売却マンション無し | 95.8万円 | 売却マンション無し | 98.4万円 |


アップルタワー東京キャナルタワー

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 数 | |
11戸 | 71.38㎡~85.38㎡ | 10800万円~1億6280万円 | 2008年築(平成20年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~52F |
140.4万円 | 134.0万円~202.6万円 | 167.4万円 | 148.6万円~219.8円 | 174.7万円~189.9万円 |


アーバンドックパークシティ豊洲 タワーA ・ タワーB



掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 数 |
7戸 | 68.13㎡~103.82㎡ | 6380万円~10280万円 | 2000年(平成12年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~36F |
64.5万円~107.3万円 | 90.6万円 | 101.5万円 | 売却マンションなし |


キャナルワーフタワーズ

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 数 |
1戸 | 70.71㎡ | 6380万円 | 2008年(平成20年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~42F |
売却マンションなし | 売却マンションなし | 売却マンションなし | 90.3万円 |




キャナルファーストタワー

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 数 |
4戸 | 64.27㎡~82.96㎡ | 6680万円~9180万円 | 2012年(平成24年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~31F | |
104.0万円 | 110.7万円 | 104.1万円~106.3万円 |




ザ・湾岸タワーレックスガーデン

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 数 | |
18戸 | 60.07㎡~128.63㎡ | 7990万円~28000万円 | 2009年(平成21年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~48F |
115.3万円~130.2万円 | 126.0万円~135.5万円 | 131.2万円~147.1万円 | 160.7万円 | 145.0万円~220.7万円 |




シティタワーズ豊洲ザ・シンボル

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 数 | |
11戸 | 65.10㎡~101.67㎡ | 8800万円~23980万円 | 2009年(平成21年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~48F |
売却マンションなし | 112.3万円~120.3万円 | 131.6万円~139.3万円 | 125.4万円~131.2万円 | 135.9万円~143.1万円 |




シティタワーズ豊洲ザ・ツイン

マンション売却の課題は【売出価格をいくらにするか?】です。
多くの不動産オーナーの方は『売り出し価格を低く設定してしまった』と後悔しているので査定価格の比較は必須です。
査定価格の比較は大手・中小の不動産仲介会社を網羅するイエイにお任せ下さい。
タワーマンションの売却依頼を獲得している仲介会社はどこなのか?
大手不動産仲介会社を中心に人気の不動産仲介会社をランキング形式で確認していきます。
タワーマンションは人気が高く高値売る却が期待できます。
ですが、気づかない内に損をしている不動産オーナーも多いので、「より高く売却したい」という方は4つの注意点を確認しておきましょう。
掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 数 |
11戸 | 54.86㎡~103.89㎡ | 6850万円~21800万円 | 2014年(平成26年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~44F |
140.2万円 | 124.9万円~130.6万円 | 売却マンションなし | 138.2万円~209.9万円 |


スカイズ タワー&ガーデン

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 数 |
2 戸 | 64.55㎡~65.09 ㎡ | 7980万円~7980 万円 | 2013年(平成25年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~19F | ||
122.6万円~123.7万円 | 売却マンションなし |




パークタワー豊洲

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 数 |
4戸 | 62.24㎡~70.38㎡ | 7480万円~9480万円 | 2014年(平成26年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~43F |
売却マンションなし | 売却マンションなし | 119.1万円~120.2万円 | 123.4万円~134.7万円 |




パークタワー東雲

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 数 |
7戸 | 57.10㎡~87.90㎡ | 7890万円~12780万円 | 2016年(平成28年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~22F | |
13.8万円~145.4万円 | 134.1万円~154.5万円 | 153.9万円 |




パークホームズ豊洲ザ レジデンス

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 数 |
8戸 | 60.34㎡~100.02㎡ | 6360万円~11800万円 | 2009年(平成21年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~41F |
83.3万円 | 91.9万円 | 104.6万円~113.3万円 | 102.6万円~122.5万円 |




BECON Tower Residence (ビーコンタワーレジデンス)

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 数 | |
10戸 | 65.54㎡~81.65㎡ | 6980万円~9800万円 | 2012年(平成24年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~52F |
104.2万円~118.9万円 | 109.6万円~116.8万円 | 120.2万円 | 113.1万円 | 136.1万円 |




プラウドタワー東雲キャナルコート

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 数 | |
14戸 | 57.02㎡~83.54㎡ | 9990万円~16980万円 | 2021年(令和3年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~ |
166.59万円~195.2万円 | 159.6万円~194.4万円 | 177.4万円~189.6万円 | 175.3万円~196.6万円 | 207.3万円 |


ブランズタワー豊洲

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 数 |
3戸 | 76.85㎡~87.95㎡ | 9680万円~13980万円 | 2016年(平成28年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~31F | |
売却マンションなし | 126.0万円~153.3万円 | 159.0万円 |


ベイズ タワー&ガーデン

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 数 |
5戸 | 57.88㎡~84.94㎡ | 7180万円~14700万円 | 2008年(平成20年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~43F |
149.2万円 | 124.1万円~126.0万円 | 売却マンションなし | 173.1万円 |




THE TOYOSU TOWER(ザ・トヨスタワー)

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 数 | |
8戸 | 58.70㎡~116.15㎡ | 5880万円~15000万円 | 2004年(平成16年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~52F |
98.2万円 | 101.7万円 | 91.1万円~100.2万円 | 96.1万円~106.1万円 | 97.4万円~129.2万円 |




Wコンフォートタワーズ

↓↓過去データの確認はこちらから↓↓豊洲エリア
タワーマンションの売却依頼を獲得している仲介会社はどこなのか?
大手不動産仲介会社を中心に人気の不動産仲介会社をランキング形式で確認していきます。
タワーマンションは人気が高く高値売る却が期待できます。
ですが、気づかない内に損をしている不動産オーナーも多いので、「より高く売却したい」という方は4つの注意点を確認しておきましょう。
マンション売却の課題は【売出価格をいくらにするか?】です。
多くの不動産オーナーの方は『売り出し価格を低く設定してしまった』と後悔しているので査定価格の比較は必須です。
査定価格の比較は大手・中小の不動産仲介会社を網羅するイエイにお任せ下さい。