-
- 中古マンションの成約・価格改定状況 相場価格を確認する
- 「勝どき」~「月島」エリア 中古マンションの売却相場価格を確認
- 2022年12月 「勝どき」~「月島」エリア 中古マンション売却相場価格を確認
2022年12月 「勝どき」~「月島」エリア 中古マンション売却相場価格を確認
2022年12月現在『suumo』に掲載されている新築マンション(価格未定の物件、築1年以上の未入居物件含む)、中古マンションの情報をもとに中古マンションの成約済み(掲載終了)、価格改定、販売中中古マンションの詳細をまとめていきます。
より良いマンション売却を実現させるためには、現状の中古マンション市場を把握することが重要です。
ご近所、近隣エリアの中古マンションも掲載されている可能性もありますので、一括査定を利用してマンション売却を検討している方は是非ご確認下さい。


プロジェクト名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 広さ | 間取り | 価格 | 築年月 |
パークタワー勝どきミッド/サウス | 中央区勝どき4 | 「勝どき」 | 1分 | 25.05㎡~106.15㎡ | 1K~4LDK | 価格未定 | 2024/4 |
HARUMI FLAG SEA VILLAGE | 中央区晴海5 | 「勝どき」 | 20分 | 85.37㎡~107.19㎡ | 3LDK~4LDK | 6500万円台~7500万円台 | 2023/3 |
HARUMI FLAG PARK VILLAGE | 78.3㎡~89.95㎡ | 2LDK~4LDK | 6500万円台~7500万円台 | ||||
HARUMI FLAG SUN VILLAGE | 49.38㎡~145.54㎡ | 1LDK~4LDK | 価格未定 | ||||
月島三丁目北地区再開発プロジェクト | 中央区月島3 | 「月島」 | 5分 | 37.66㎡~91.25㎡ | 1LDK~3LDK | 価格未定 | 2027/1 |
新築マンションの販売状況に進捗はありません。


次に先月からの中古マンションの売却状況を確認していきます。
成約(掲載終了)、価格改定状況を確認していき、同エリア内の中古マンションの市場がどうなっているのか確認をしていきましょう。
※広告掲載終了、売り止めの可能性もあります
成約中古マンション:33件(先月比:-8件)
価格改定中古マンション:17件(先月比:-1件)
クレストシティレジデンス | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
14F | 70.31㎡ | 2007年 | 8689万円 |
15F | 64.94㎡ | 2007年 | 6980万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
ザ・パークハウス晴海タワーズ クロノレジデンス | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
32F | 72.95㎡ | 2013年 | 9680万円 |
41F | 91.18㎡ | 2013年 | 13000万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
16F | 56.79㎡ | 2013年 | -390万円 |
25F | 62.91㎡ | 2013年 | -1000万円 |
45F | 79.54㎡ | 2013年 | -1600万円 |
ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンス | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
5F | 102.12㎡ | 2016年 | 12400万円 |
6F | 101.80㎡ | 2016年 | 15000万円 |
24F | 63.64㎡ | 2013年 | 8280万円 |
34F | 74.20㎡ | 2016年 | 8880万円 |
40F | 81.89㎡ | 2016年 | 10500万円 |
40F | 80.48㎡ | 2016年 | 11880万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
8F | 101.80㎡ | 2016年 | -300万円 |
勝どき ザ・タワー | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
33F | 58.94㎡ | 2016年 | 7680万円 |
39F | 73.32㎡ | 2016年 | 9930万円 |
41F | 76.14㎡ | 2016年 | 9990万円 |
53F | 83.09㎡ | 2016年 | 16800万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
32F | 67.86㎡ | 2016年 | -293万円 |
39F | 90.57㎡ | 2016年 | -300万円 |
勝どきビュータワー | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
5F | 80.70㎡ | 2010年 | 11800万円 |
41F | 70.16㎡ | 2010年 | 12000万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
晴海アイランドトリトンスクエアビュータワー | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
32F | 91.42㎡ | 1998年 | 9380万円 |
45F | 94.12㎡ | 1998年 | 10580万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
DEUX TOURS(ドゥ・トゥール) EAST | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
5F | 70.98㎡ | 2015年 | 8980万円 |
11F | 72.95㎡ | 2015年 | 9280万円 |
15F | 55.77㎡ | 2015年 | 8189万円 |
15F | 70.70㎡ | 2015年 | 9150万円 |
19F | 70.70㎡ | 2015年 | 9380万円 |
34F | 74.75㎡ | 2015年 | 9900万円 |
34F | 55.77㎡ | 2015年 | 9980万円 |
37F | 74.75㎡ | 2015年 | 10700万円 |
47F | 54.31㎡ | 2015年 | 9480万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
27F | 88.99㎡ | 2015年 | -500万円 |
DEUX TOURS (ドゥ・トゥール)WEST | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
18F | 58.06㎡ | 2015年 | 8280万円 |
30F | 56.48㎡ | 2015年 | 8180万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
10F | 72.95㎡ | 2015年 | -10万円 |
23F | 57.49㎡ | 2015年 | -90万円 |
THE TOKYO TOWERS MID TOWER | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
なし | |||
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
THE TOKYO TOWERS SEA TOWER | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
なし | |||
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
シティフロントタワー | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
なし | |||
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
22F | 60.28㎡ | 1991年 | -320万円 |
24F | 60.28㎡ | 1991年 | -180万円 |
スカイライトタワー | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
なし | |||
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
23F | 70.99㎡ | 1993年 | -200万円 |
31F | 83.02㎡ | 1993年 | -520万円 |
センチュリーパークタワー | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
なし | |||
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
3F | 61.18㎡ | 1999年 | -200万円 |
27F | 82.26㎡ | 1999年 | -810万円 |
パークタワー晴海 | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
16F | 72.94㎡ | 2019年 | 9480万円 |
31F | 89.95㎡ | 2019年 | 15800万円 |
32F | 68.54㎡ | 2019年 | 8690万円 |
33F | 71.42㎡ | 2019年 | 8630万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
22F | 56.62㎡ | 2019年 | -300万円 |
MID TOWER GRAND | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
なし | |||
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
14F | 69.49㎡ | 2020年 | -380万円 |
タワーマンションの売却依頼を獲得している仲介会社はどこなのか?
大手不動産仲介会社を中心に人気の不動産仲介会社をランキング形式で確認していきます。
タワーマンションは人気が高く高値売る却が期待できます。
ですが、気づかない内に損をしている不動産オーナーも多いので、「より高く売却したい」という方は4つの注意点を確認しておきましょう。
マンション売却の課題は【売出価格をいくらにするか?】です。
多くの不動産オーナーの方は『売り出し価格を低く設定してしまった』と後悔しているので査定価格の比較は必須です。
査定価格の比較は大手・中小の不動産仲介会社を網羅するイエイにお任せ下さい。


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年月 | |
17戸 | 58.25㎡~90.57㎡ | 7780万円~15800万円 | 2016年(平成28年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~53F |
152.4万円 | 132.0万円~162.1万円 | 130.7万円~167.6万円 | 133.9万円~147.8万円 | 145.8万円~ 199.0万円 |

勝どきザ・タワー


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年月 | |
5戸 | 50.68㎡~137.73㎡ | 7480万円~25000万円 | 2010年(平成22年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~53F |
売却マンションなし | 売却マンションなし | 129.7万円~147.6万円 | 167.0万円 | 177.9万円~257.8万円 |

勝どきビュータワー


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年月 |
2戸 | 64.94㎡~66.05㎡ | 8000万円~8189万円 | 2007年(平成19年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | ||
124.0万円 | 123.2万円 |

クレストシティレジデンス


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年月 | |
6戸 | 54.12㎡~101.50㎡ | 6380万円~14980万円 | 2008年(平成20年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~58F |
売却マンション無し | 117.9万円~147.6万円 | 132.7万円~142.3 | 132.1万円 | 売却マンションなし |

ザ・東京タワーズ Seaタワー


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年月 | |
8戸 | 65.14㎡~106.87㎡ | 8590万円~19800万円 | 2008年(平成20年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~58F |
売却マンションなし | 売却マンションなし | 売却マンションなし | 138.7万円~144.4万円 | 124.2万円~ 185.3万円 |

ザ・東京タワーズ MIDタワー


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年月 | |
14戸 | 56.79㎡~95.82㎡ | 6980万円~19000万円 | 2013年(平成25年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~49F |
115.5万円~116.5万円 | 119.1万円~123.0万円 | 128.2万円~142.8万円 | 126.4万円~146.0万円 | 137.7万円~198.3万円 |

ザ・パークハウス晴海クロノレジデンス


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年月 | |
12戸 | 60.67㎡~111.52㎡ | 7500万円~21080万円 | 2016年(平成28年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~49F |
128.1万円~137.4万円 | 133.4万円~136.0万円 | 売却マンション無し | 136.9万円 | 123.4万円~189.1万円 |

ザ・パークハウス晴海ティアロレジデンス


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年月 |
9戸 | 60.28㎡~106.80㎡ | 7280万円~16800万円 | 1991年(平成3年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~31F | |
119.0万円 | 123.9万円~157.4万円 | 120.8万円~147.4万円 |

シティフロントタワー


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年月 |
4戸 | 59.41㎡~107.37㎡ | 9200万円~19800万円 | 1993年(平成5年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F |
売却マンションなし | 154.9万円~184.5万円 | 147.7万円 | 162.7万円 |

スカイライトタワー


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年月 | |
8戸 | 61.18㎡~109.48㎡ | 8480万円~20980万円 | 1999年(平成11年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~54F |
138.7万円 | 売却マンションなし | 158.0万円 | 165.8万円 | 174.0万円~191.7万円 |

センチュリーパークタワー


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年月 | |
10戸 | 56.62㎡~82.27㎡ | 7480万円~13500万円 | 2019年(平成31年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~48F |
133.5万円~148.0万円 | 売却マンションなし | 126.6万円~164.1万円 | 134.6万円~182.7円 | 132.7万円 |

パークタワー晴海


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年月 | |
3戸 | 55.27㎡~101.86㎡ | 6790万円~26800万円 | 1998年(平成10年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~50F |
売却マンションなし | 263.2万円 | 122.9万円 | 売却マンションなし | 150.7万円 |

晴海アイランド トリトンスクエア


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年月 | |
8戸 | 55.77㎡~88.99㎡ | 9280万円~14500万円 | 2015年(平成27年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~52F |
売却マンションなし | 売却マンションなし | 139.4万円~167.7万円 | 134.4万円~148.0万円 | 168.4万円~205.1万円 |

DEUX TOURS East(デュテュール)


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年月 | |
12戸 | 55.77㎡~72.95㎡ | 8189万円~13500万円 | 2015年(平成27年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~53F |
123.1万円~127.7万円 | 131.3万円~146.9万円 | 138.1万円~147.7万円 | 売却マンションなし | 145.2万円~191.0万円 |

DEUX TOURS West(デュテュール)


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年月 |
6戸 | 61.99㎡~74.17㎡ | 10480万円~14340万円 | 2020年(令和2年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~32F |
179.1万円~186.8万円 | 169.1万円~196.6万円 | 売却マンションなし | 売却マンションなし |

MID TOWER GRAND


タワーマンションの売却依頼を獲得している仲介会社はどこなのか?
大手不動産仲介会社を中心に人気の不動産仲介会社をランキング形式で確認していきます。
タワーマンションは人気が高く高値売る却が期待できます。
ですが、気づかない内に損をしている不動産オーナーも多いので、「より高く売却したい」という方は4つの注意点を確認しておきましょう。
マンション売却の課題は【売出価格をいくらにするか?】です。
多くの不動産オーナーの方は『売り出し価格を低く設定してしまった』と後悔しているので査定価格の比較は必須です。
査定価格の比較は大手・中小の不動産仲介会社を網羅するイエイにお任せ下さい。
↓↓過去データの確認はこちらから↓↓「勝どき」~「月島」エリア