-
- 中古マンションの成約・価格改定状況 相場価格を確認する
- 「勝どき」~「月島」エリア 中古マンションの売却相場価格を確認
- 2023年7月 「勝どき」~「月島」エリア 中古マンション売却相場価格を確認
2023年7月 「勝どき」~「月島」エリア 中古マンション売却相場価格を確認
2023年7月現在『suumo』に掲載されている新築マンション(価格未定の物件、築1年以上の未入居物件含む)、中古マンションの情報をもとに中古マンションの成約済み(掲載終了)、価格改定、販売中中古マンションの詳細をまとめていきます。
より良いマンション売却を実現させるためには、現状の中古マンション市場を把握することが重要です。
ご近所、近隣エリアの中古マンションも掲載されている可能性もありますので、一括査定を利用してマンション売却を検討している方は是非ご確認下さい。


プロジェクト名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 広さ | 間取り | 価格 | 築年月 |
パークタワー勝どきミッド/サウス | 中央区勝どき4 | 「勝どき」 | 1分 | 25.05㎡~96.67㎡ | 1K~3LDK | 価格未定 | 2024/4 |
HARUMI FLAG SEA VILLAGE | 中央区晴海5 | 「勝どき」 | 20分 | 85.37㎡~107.19㎡ | 3LDK~4LDK | 価格未定 | 2023/3 |
HARUMI FLAG PARK VILLAGE | 47.74㎡~161.12㎡ | 2LDK~4LDK | 価格未定 | ||||
HARUMI FLAG SUN VILLAGE | 49.38㎡~145.54㎡ | 1LDK~4LDK | 価格未定 | ||||
グランシティタワー月島 | 中央区月島3 | 「月島」 | 5分 | 37.66㎡~91.25㎡ | 1LDK~3LDK | 価格未定 | 2027/1 |
新築マンションの販売状況に進捗はありません。


次に先月からの中古マンションの売却状況を確認していきます。
成約(掲載終了)、価格改定状況を確認していき、同エリア内の中古マンションの市場がどうなっているのか確認をしていきましょう。
※広告掲載終了、売り止めの可能性もあります
成約中古マンション:46件(先月比:+15件)
価格改定中古マンション:15件(先月比:+5件)
クレストシティレジデンス | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
2F | 70.31㎡ | 2007年 | 6980万円 |
8F | 50.39㎡ | 2007年 | 5680万円 |
12F | 64.94㎡ | 2007年 | 7480万円 |
13F | 60.38㎡ | 2007年 | 6790万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
ザ・パークハウス晴海タワーズ クロノレジデンス | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
6F | 62.94㎡ | 2013年 | 7980万円 |
21F | 74.23㎡ | 2013年 | 11880万円 |
28F | 61.34㎡ | 2013年 | 7880万円 |
29F | 56.21㎡ | 2013年 | 7380万円 |
36F | 65.26㎡ | 2013年 | 8800万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
6F | 73.44㎡ | 2013年 | -100万円 |
22F | 74.39㎡ | 2013年 | -400万円 |
ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンス | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
8F | 65.54㎡ | 2016年 | 8480万円 |
22F | 76.63㎡ | 2016年 | 12980万円 |
26F | 73.47㎡ | 2016年 | 9280万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
勝どき ザ・タワー | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
17F | 84.62㎡ | 2016年 | 12300万円 |
33F | 72.38㎡ | 2016年 | 9880万円 |
39F | 58.94㎡ | 2016年 | 8700万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
16F | 84.62㎡ | 2016年 | -680万円 |
勝どきビュータワー | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
12F | 55.36㎡ | 2010年 | 8080万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
5F | 58.80㎡ | 2010年 | -40万円 |
晴海アイランドトリトンスクエアビュータワー | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
12F | 55.27㎡ | 1998年 | 7780万円 |
45F | 94.12㎡ | 1998年 | 13300万円 |
50F | 89.60㎡ | 1998年 | 11000万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
32F | 91.42㎡ | 1998年 | -600万円 |
50F | 69.86㎡ | 1998年 | -18万円 |
DEUX TOURS(ドゥ・トゥール) EAST | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
9F | 70.70㎡ | 2015年 | 9680万円 |
21F | 70.98㎡ | 2015年 | 9980万円 |
29F | 70.70㎡ | 2015年 | 10000万円 |
30F | 72.95㎡ | 2015年 | 12580万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
40F | 70.70㎡ | 2015年 | -500万円 |
40F | 72.95㎡ | 2015年 | -910万円 |
DEUX TOURS (ドゥ・トゥール)WEST | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
27F | 70.98㎡ | 2015年 | 9780万円 |
52F | 98.19㎡ | 2015年 | 23800万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
42F | 100.90㎡ | 2015年 | -2000万円 |
THE TOKYO TOWERS MID TOWER | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
20F | 101.50㎡ | 2008年 | 14980万円 |
38F | 78.47㎡ | 2008年 | 10480万円 |
45F | 63.33㎡ | 2008年 | 7980万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
58F | 106.87㎡ | 2008年 | -492万円 |
THE TOKYO TOWERS SEA TOWER | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
20F | 101.50㎡ | 2008年 | 14980万円 |
38F | 78.47㎡ | 2008年 | 10480万円 |
45F | 63.33㎡ | 2008年 | 7980万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
58F | 106.87㎡ | 2008年 | -492万円 |
シティフロントタワー | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
26F | 106.89㎡ | 1991年 | 15000万円 |
27F | 80.52㎡ | 1991年 | 9980万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
22F | 60.28㎡ | 1991年 | -700万円 |
24F | 60.28㎡ | 1991年 | -920万円 |
スカイライトタワー | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
なし | |||
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
センチュリーパークタワー | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
25F | 71.44㎡ | 1999年 | 12480万円 |
42F | 87.11㎡ | 1999年 | 14460万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
21F | 50.95㎡ | 1999年 | -160万円 |
パークタワー勝どきサウス・ミッド | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
24F | 83.22㎡ | 2023年 | 17800万円 |
48F | 72.49㎡ | 2023年 | 14800万円 |
23F | 68.87㎡ | 2023年 | 16660万円 |
35F | 106.15㎡ | 2023年 | 26800万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
パークタワー晴海 | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
8F | 70.09㎡ | 2019年 | 10480万円 |
25F | 54.48㎡ | 2019年 | 7880万円 |
34F | 73.83㎡ | 2019年 | 10990万円 |
48F | 121.16㎡ | 2019年 | 24000万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
44F | 68.42㎡ | 2019年 | -600万円 |
MID TOWER GRAND | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
4F | 66.25㎡ | 2021年 | 11500万円 |
17F | 75.23㎡ | 2020年 | 14980万円 |
28F | 69.03㎡ | 2020年 | 13300万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし |
タワーマンションの売却依頼を獲得している仲介会社はどこなのか?
大手不動産仲介会社を中心に人気の不動産仲介会社をランキング形式で確認していきます。
タワーマンションは人気が高く高値売る却が期待できます。
ですが、気づかない内に損をしている不動産オーナーも多いので、「より高く売却したい」という方は4つの注意点を確認しておきましょう。
マンション売却の課題は【売出価格をいくらにするか?】です。
多くの不動産オーナーの方は『売り出し価格を低く設定してしまった』と後悔しているので査定価格の比較は必須です。
査定価格の比較は大手・中小の不動産仲介会社を網羅するイエイにお任せ下さい。


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年月 | |
16戸 | 56.87㎡~89.30㎡ | 8280万円~17050万円 | 2016年(平成28年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~53F |
134.5万円~140.4万円 | 133.6万円 | 136.0万円~145.6万円 | 149.2万円~159.6万円 | 143.6万円~214.8万円 |

勝どきザ・タワー

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年月 | |
7戸 | 52.14㎡~97.00㎡ | 7780万円~22000万円 | 2010年(平成22年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~53F |
138.7万円~149.3万円 | 売却マンションなし | 141.9万円~159.2万円 | 売却マンションなし | 196.7万円~226.9万円 |

勝どきビュータワー

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年月 |
1戸 | 66.05㎡ | 7480万円 | 2007年(平成19年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | ||
売却マンションなし | 113.3万円 |

クレストシティレジデンス

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年月 | |
9戸 | 63.07㎡~138.96㎡ | 7380万円~23000万円 | 2008年(平成20年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~58F |
118.6万円 | 121.3万円 | 売却マンションなし | 166.7万円 | 140.4万円~171.1万円 |

ザ・東京タワーズ Seaタワー

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年月 | |
8戸 | 78.96㎡~133.44㎡ | 11380万円~23900万円 | 2008年(平成20年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~58F |
売却マンションなし | 売却マンションなし | 売却マンションなし | 136.1万円 | 138.7万円~198.4万円 |

ザ・東京タワーズ MIDタワー

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年月 | |
12戸 | 56.79㎡~90.33㎡ | 7200万円~16800万円 | 2013年(平成25年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~49F |
128.0万円~141.5万円 | 123.3万円~123.5万円 | 126.8万円~164.5万円 | 150.6万円~186.0万円 | 134.9万円 |

ザ・パークハウス晴海クロノレジデンス

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年月 | |
17戸 | 63.70㎡~101.80㎡ | 7680万円~15380万円 | 2016年(平成28年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~49F |
127.4万円~142.5万円 | 117.2万円~149.8万円 | 189.3万円 | 133.2万円~144.2万円 | 158.6万円~184.7万円 |

ザ・パークハウス晴海ティアロレジデンス

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年月 |
7戸 | 60.28㎡~106.89㎡ | 7190万円~17200万円 | 1991年(平成3年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~31F | |
110.5万円 | 127.6万円~161.1万円 | 119.3万円~149.1万円 |

シティフロントタワー

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年月 |
2戸 | 59.41㎡~72.70㎡ | 7500万円~12290万円 | 1993年(平成5年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F |
売却マンションなし | 126.3万円 | 169.0万円 | 売却マンションなし |

スカイライトタワー

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年月 | |
8戸 | 50.95㎡~120.24㎡ | 8320万円~26800万円 | 1999年(平成11年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~54F |
136.0万円~176.2万円 | 149.4万円~171.3万円 | 163.3万円~175.2万円 | 売却マンションなし | 222.9万円 |

センチュリーパークタワー

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年月 | |
22戸 | 50.08㎡~106.15㎡ | 9480万円~31000万円 | 2019年(平成31年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~48F |
売却マンションなし | 166.5万円~193.2万円 | 166.0万円~244.9万円 | 216.3万円~252.8万円 | 245.2万円~259.8万円 |

パークタワー勝どきサウス・ミッド

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年月 | |
19戸 | 54.48㎡~105.92㎡ | 7850万円~25800万円 | 2019年(平成31年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~48F |
130.7万円~183.0万円 | 136.9万円~160.9万円 | 139.8万円~176.7万円 | 140.1万円~175.9円 | 139.1万円~243.6万円 |

パークタワー晴海

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年月 | |
8戸 | 55.27㎡~94.12㎡ | 6000万円~12800万円 | 1998年(平成10年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~50F |
売却マンションなし | 103.9万円~106.7万円 | 117.5万円 | 110.5万円~144.4万円 | 121.4万円~167.2万円 |

晴海アイランド トリトンスクエア

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年月 | |
18戸 | 57.05㎡~74.75㎡ | 8980万円~15000万円 | 2015年(平成27年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~52F |
売却マンションなし | 136.9万円~143.8万円 | 140.4万円~209.4万円 | 153.6万円~200.7万円 | 153.6万円~205.1万円 |

DEUX TOURS East(デュテュール)

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年月 | |
8戸 | 70.70㎡~101.68㎡ | 8780万円~24800万円 | 2015年(平成27年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~53F |
売却マンションなし | 146.9万円~152.8万円 | 売却マンションなし | 183.6万円~248.0万円 | 182.9万円~216.4万円 |

DEUX TOURS West(デュテュール)

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年月 |
1戸 | 70.07㎡ | 15500万円 | 2020年(令和2年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~32F |
売却マンションなし | 221.3万円 | 売却マンションなし | 売却マンションなし |

MID TOWER GRAND

タワーマンションの売却依頼を獲得している仲介会社はどこなのか?
大手不動産仲介会社を中心に人気の不動産仲介会社をランキング形式で確認していきます。
タワーマンションは人気が高く高値売る却が期待できます。
ですが、気づかない内に損をしている不動産オーナーも多いので、「より高く売却したい」という方は4つの注意点を確認しておきましょう。
マンション売却の課題は【売出価格をいくらにするか?】です。
多くの不動産オーナーの方は『売り出し価格を低く設定してしまった』と後悔しているので査定価格の比較は必須です。
査定価格の比較は大手・中小の不動産仲介会社を網羅するイエイにお任せ下さい。
↓↓過去データの確認はこちらから↓↓「勝どき」~「月島」エリア