-
- 中古マンションの成約・価格改定状況 相場価格を確認する
- 新宿線「森下」駅~「東大島」駅 中古マンションの価格改定・成約情報 売却相場価格を確認
- 2023年8月 新宿線「森下」駅~「東大島」駅中古マンションの成約・価格改定情報 売却相場価格を確認
2023年8月 新宿線「森下」駅~「東大島」駅
中古マンションの成約・価格改定情報 売却相場価格を確認
2023年8月現在『suumo』に掲載されている新築マンション(価格未定の物件、築1年以上の未入居物件含む)、中古マンションの情報をもとに中古マンションの成約済み(掲載終了)、価格改定、販売中中古マンションの詳細をまとめていきます。
より良いマンション売却を実現させるためには、現状の中古マンション市場を把握することが重要です。
ご近所、近隣エリアの中古マンションも掲載されている可能性もありますので、一括査定を利用してマンション売却を検討している方は是非ご確認下さい。


マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 広さ | 間取り | 価格 | 完成予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シティテラス住吉 | 江東区北砂1 | 「住吉」 | 14分 | 67.34㎡~70.58㎡ | 2LDK+S~3LDK | 7000万円~9500万円 | 2023/4 |
ブリリア大島Green Avenue | 江東区北砂5 | 「大島」 | 9分 | 52.14㎡~89.61㎡ | 2LDK~4LDK | 4900万円台~8200万円 | 2025/1 |
※バス便、50㎡以下のコンパクトタイプはカウントしていません。
《販売終了》
・リビオ森下リバーテラス(50㎡以上)


次に先月からの中古マンションの売却状況を確認していきます。
成約(掲載終了)、価格改定状況を確認していき、同エリア内の中古マンションの市場がどうなっているのか確認をしていきましょう。
※広告掲載終了、売り止めの可能性もあります
成約中古マンション:67件 (先月統計比:-12件)
価格改定中古マンション:36件 (先月統計比: -34 件)
『森下』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
ヴァンクール両国 | 9F | 57.74㎡ | 1999年 | 5180万円 |
グランシティ新大橋 | 5F | 70.20㎡ | 2000年 | 6280万円 |
グランドステージ両国 | 2F | 100.15㎡ | 2003年 | 7980万円 |
クレッセント東京ヴュータワー | 10F | 103.07㎡ | 2005年 | 9980万円 |
パークハウス清澄白河リバーサイド | 16F | 97.86㎡ | 2005年 | 12800万円 |
パシフィックパレス清澄 | 5F | 50.05㎡ | 1986年 | 3980万円 |
モナークマンション両国隅田川 | 9F | 54.42㎡ | 1997年 | 4780万円 |
レーベンハイム森下レシェンテ | 2F | 4039.00㎡ | 2004年 | 3980万円 |
秀和深川森下町レジデンス | 7F | 56.91㎡ | 1974年 | 4500万円 |
秀和深川森下町レジデンス | 11F | 52.70㎡ | 1974年 | 4199万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
ヴェルデ森下 | 6F | 50.93㎡ | 1995年 | -100万円 |
マイキャッスル両国エクセレントステージ | 7F | 68.37㎡ | 2001年 | -100万円 |
ライオンズマンション両国千歳 | 3F | 53.69㎡ | 1984年 | -200万円 |
『菊川』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
シャンボール菊川 | 10F | 66.92㎡ | 1981年 | 5298万円 |
プラザ元加賀EF棟 | 8F | 77.71㎡ | 1984年 | 6698万円 |
ミオカステーロ清澄白河 | 2F | 71.02㎡ | 2003年 | 7450万円 |
メゾンドール錦糸町ツイン | 5F | 57.08㎡ | 1995年 | 5300万円 |
モンファイエ菊川 | 1F | 57.90㎡ | 2000年 | 4400万円 |
ライオンズプラザ両国緑 | 2F | 52.41㎡ | 2005年 | 4750万円 |
菊川ガーデンハウス | 10F | 55.12㎡ | 1987年 | 3980万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
クレアトール両国 | 3F | 57.00㎡ | 2004年 | -200万円 |
セザール錦糸町 | 3F | 52.17㎡ | 1995年 | -200万円 |
ヒルズ木場公園 | 8F | 56.76㎡ | 2000年 | -200万円 |
プラザ元加賀 | 11F | 77.71㎡ | 1984年 | -100万円 |
ランドステージ錦糸町Ⅱ | 2F | 59.04㎡ | 2004年 | -100万円 |
『住吉』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
イーストゲートスクエア | 2F | 70.36㎡ | 2013年 | 7480万円 |
イーストゲートスクエア | 15F | 75.75㎡ | 2013年 | 9300万円 |
グレイス深川 | 3F | 80.69㎡ | 1980年 | 4280万円 |
クレヴィア住吉扇橋 | 9F | 56.07㎡ | 2019年 | 6080万円 |
クレヴィア住吉扇橋 | 12F | 66.08㎡ | 2019年 | 7480万円 |
コスモ住吉扇橋 | 4F | 70.68㎡ | 1998年 | 6480万円 |
ザ・ガーデンタワーズ サンセットタワー | 2F | 57.88㎡ | 1997年 | 4370万円 |
サンウッド錦糸町フラッツ | 14F | 81.68㎡ | 2021年 | 9980万円 |
ジースクエア | 12F | 75.84㎡ | 2000年 | 5980万円 |
ソルフィエスタ猿江恩賜公園 | 2F | 64.84㎡ | 2005年 | 5280万円 |
ツインタワーすみとし住吉館 | 20F | 82.24㎡ | 1994年 | 7500万円 |
東陽町第3ダイヤモンドマンション | 1F | 70.35㎡ | 2007年 | 4680万円 |
メイツ深川住吉 | 1F | 60.91㎡ | 2020年 | 6750万円 |
錦糸町ハイツ | 5F | 71.25㎡ | 1982年 | 5480万円 |
錦糸町第3ローヤルコーポ | 2F | 60.20㎡ | 1986年 | 4999万円 |
錦糸町第3ローヤルコーポ | 3F | 60.20㎡ | 1986年 | 4180万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
サンハイツ千田 | 11F | 55.20㎡ | 1984年 | -100万円 |
ジースクエア | 1F | 83.35㎡ | 2000年 | -200万円 |
ツインタワー住利住吉館 | 8F | 63.04㎡ | 1994年 | -100万円 |
『西大島』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
ダイアパレス亀戸3 | 6F | 61.28㎡ | 1995年 | 4999万円 |
ダイアパレス亀戸3 | 6F | 61.28㎡ | 1995年 | 4999万円 |
ティーズガーデン | 7F | 84.27㎡ | 2001年 | 5490万円 |
ティスタ西大島 デルコート | 1F | 71.23㎡ | 2005年 | 4980万円 |
ネオコーポ西大島 | 2F | 51.72㎡ | 1984年 | 3090万円 |
ネオコーポ西大島 | 6F | 58.80㎡ | 1984年 | 3280万円 |
ブライトスクエア | 2F | 59.08㎡ | 1999年 | 5980万円 |
ブライトスクエア | 5F | 62.17㎡ | 1999年 | 6380万円 |
プラウドタワー亀戸クロスブライトタワー | 20F | 85.90㎡ | 2021年 | 14980万円 |
ライオンズマンション亀戸駅前公園 | 10F | 56.46㎡ | 1996年 | 5680万円 |
ローヤルマンション亀戸 | 6F | 61.28㎡ | 1973年 | 3380万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
ヴェラハイツ緑道公園 | 1F | 64.42㎡ | 1996年 | -150万円 |
サンサーラ西大島 | 7F | 54.42㎡ | 1988年 | -100万円 |
ゾンネンハイム北砂 | 3F | 59.08㎡ | 1981年 | -100万円 |
ゾンネンハイム北砂 | 12F | 66.70㎡ | 1981年 | -110万円 |
ファミール亀戸 | 12F | 61.20㎡ | 1980年 | -100万円 |
プラウドタワー亀戸クロスブライトタワー | 6F | 79.12㎡ | 2021年 | -500万円 |
マンハイム第2西大島 | 3F | 61.60㎡ | 1982年 | -40万円 |
モア・クレスト西大島 | 2F | 71.98㎡ | 1995年 | -190万円 |
『大島』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
イーストパークス大島・ノーザンスクエア | 12F | 55.96㎡ | 1997年 | 3980万円 |
イーストパークス大島セントラルスクエア | 21F | 68.77㎡ | 1997年 | 5850万円 |
ヴェラハイツ大島 | 9F | 53.08㎡ | 1992年 | 3599万円 |
ダイアパレス東砂町 | 3F | 59.97㎡ | 1979年 | 2980万円 |
バームステージ大島 | 2F | 74.72㎡ | 2004年 | 5490万円 |
ブリリア大島 | 3F | 85.20㎡ | 2020年 | 6280万円 |
プラウド大島セントラル | 8F | 66.04㎡ | 2010年 | 5698万円 |
プラウド大島セントラル | 10F | 74.25㎡ | 2010年 | 7580万円 |
モア・クレスト大島 | 6F | 69.19㎡ | 1995年 | 4780万円 |
ライオンズタワー大島 | 4F | 63.96㎡ | 2004年 | 5490万円 |
ライオンズマンション仙台堀川公園 | 9F | 50.42㎡ | 1987年 | 3250万円 |
東京ソシオグランデ | 10F | 76.53㎡ | 2004年 | 7980万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
アーバンハイツ北砂 | 2F | 74.62㎡ | 1987年 | -100万円 |
エンゼルハイム大島 | 1F | 56.16㎡ | 1981年 | -270万円 |
コープ野村大島2号棟 | 3F | 53.15㎡ | 1985年 | -190万円 |
トーカンマンション大島 | 7F | 72.80㎡ | 1982年 | -100万円 |
パークフロントテラス亀戸 | 2F | 67.67㎡ | 2012年 | -100万円 |
ブリリア大島 | 5F | 70.66㎡ | 2020年 | -200万円 |
マンハイム大島 | 4F | 71.15㎡ | 1980年 | -400万円 |
レック亀戸グリーンマンション | 10F | 59.98㎡ | 1981年 | -200万円 |
『東大島』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
イトーピア東大島マンション | 2F | 74.24㎡ | 1981年 | 4199万円 |
エンゼルハイム東大島第1 | 5F | 71.68㎡ | 1987年 | 4199万円 |
エンゼルハイム東大島第一 | 9F | 62.72㎡ | 1987年 | 4190万円 |
クレストフォルム東大島 | 4F | 68.24㎡ | 2008年 | 4980万円 |
クレストフォルム東大島 | 8F | 67.86㎡ | 2008年 | 4680万円 |
クレストフォルム東大島 | 9F | 75.45㎡ | 2008年 | 5580万円 |
ソラネットシティ | 15F | 78.77㎡ | 2005年 | 5780万円 |
ブルージュ東大島 | 10F | 88.80㎡ | 2004年 | 6580万円 |
メゾン・リバーサイド | 4F | 78.04㎡ | 1989年 | 4380万円 |
モナーク東大島セカンドコート | 2F | 70.06㎡ | 2008年 | 3680万円 |
ライオンズマンション東大島第2 | 2F | 66.20㎡ | 1999年 | 3799万円 |
小松川パークマンション弐号棟 | 2F | 62.19㎡ | 1988年 | 3798万円 |
日商岩井亀戸マンション | 9F | 63.28㎡ | 1980年 | 3798万円 |
日商岩井亀戸マンション | 6F | 72.00㎡ | 1980年 | 4280万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
エンゼルハイム東大島第2 | 4F | 74.70㎡ | 1987年 | -100万円 |
さくらマンション小松川 | 9F | 76.24㎡ | 1997年 | -200万円 |
さくらマンション小松川 | 10F | 76.24㎡ | 1997年 | -200万円 |
ソフィア東大島 | 9F | 61.60㎡ | 1981年 | -100万円 |
ハイネス東大島 | 7F | 54.74㎡ | 1981年 | -300万円 |
ライオンズステージ大島ウエストアクエア | 8F | 76.04㎡ | 2001年 | -220万円 |
東大島ファミールハイツ | 3F | 67.23㎡ | 1986年 | -100万円 |
東大島ファミールハイツ | 4F | 85.83㎡ | 1986年 | -302万円 |
日商岩井亀戸マンション | 3F | 63.28㎡ | 1980年 | -100万円 |
↓↓過去データの確認はこちらから↓↓新宿線「森下」駅~「東大島」駅


都営新宿線で人気の仲介会社はどの会社でしょうか。
大手不動産仲介会社を中心に人気の不動産仲介会社をランキング形式で確認していきます。
所有マンションを適正価格で売却するには営業マンとの距離感が大切です。
付き合い方を見誤ると、気づかない内に損をしていることもありますから、「より高く売却したい」という方は4つの注意点を確認しておきましょう。
マンション売却の課題は【売出価格をいくらにするか?】です。
多くの不動産オーナーの方は『売り出し価格を低く設定してしまった』と後悔しているので査定価格の比較は必須です。
査定価格の比較は大手・中小の不動産仲介会社を網羅するイエイにお任せ下さい。


中古マンションの販売状況です。
※抽出条件:50㎡以上・2LDK以上・駅徒歩15分以内
※複数路線利用可能な物件については各駅で重複してカウントしています。
『森下』駅

売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
37件(先月比:-2件↓↓) | 10件(先月比:-8件↓↓) | 3件(先月比:-12件↓↓) |
ライオンズマンション両国リバーサイド | ライオンズマンション両国千歳 | ライオンズマンション両国第6 | |
販売件数 | 1件 | 1件 | 1件 |
駅徒歩 | 8分 | 7分 | 4分 |
築年数 | 1999年 | 1984年 | 1983年 |
専有面積 | 67.82㎡ | 53.69㎡ | 51.03㎡ |
売出価格 | 7500万円 | 3980万円 | 4690万円 |
『菊川』駅

プレシス両国レジュール | プレミアムヴェール | メゾンドール錦糸町ツイン | |
販売件数 | 1件 | 1件 | 1件 |
駅徒歩 | 9分 | 8分 | 13分 |
築年数 | 2013年 | 2012年 | 1995年 |
専有面積 | 57.16㎡ | 56.98㎡ | 62.36㎡ |
売出価格 | 5380万円 | 5480万円 | 5800万円 |
売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
40件(先月比:-1件↓↓) | 7件(先月比:-8件↓↓) | 5件(先月比:-3件↓↓) |
『住吉』駅

ソルフィエスタ猿江恩賜公園 | ダイアパレス猿江恩賜公園 | ツインタワー住利住吉館 | |
販売件数 | 2件 | 2件 | 2件 |
駅徒歩 | 10分 | 6分 | 4分 |
築年数 | 2005年 | 1988年 | 1994年 |
専有面積 | 67.82㎡~67.82㎡ | 79.05㎡~79.05㎡ | 63.04㎡~63.04㎡ |
売出価格 | 5280万円~5450万円 | 5980万円~6190万円 | 6480万円~6480万円 |
売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
42件(先月比:-5件↓↓) | 13件(先月比:-2件↓↓) | 3件(先月比:-10件↓↓) |
『西大島』駅

ドエルアルス亀戸 | ハピーハイツニュー亀戸 | ファミール亀戸 | |
販売件数 | 1件 | 1件 | 2件 |
駅徒歩 | 6分 | 15分 | 11分 |
築年数 | 1990年 | 1981年 | 1980年 |
専有面積 | 54.75㎡ | 80.00㎡ | 61.20㎡~61.20㎡ |
売出価格 | 4180万円 | 4180万円 | 4150万円~4280万円 |
売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
53件(先月比:-4件↓↓) | 11件(先月比:-11件↓↓) | 8件(先月比:-1件↓↓) |
『大島』駅

ライオンズタワー大島 | レック亀戸グリーンマンション | 大島サンハイツ | |
販売件数 | 6件 | 1件 | 1件 |
駅徒歩 | 9分 | 13分 | 9分 |
築年数 | 2004年 | 181年 | 1995年 |
専有面積 | 64.70㎡~158.21㎡ | 59.98㎡ | 62.29㎡ |
売出価格 | 5498万円~12800万円 | 3999万円 | 4680万円 |
売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
61件(先月比:-7件↓↓) | 12件(先月比:-7件↓↓) | 8件(先月比:-15件↓↓) |
『東大島』駅

ソフィア東大島 | ダイアパレス大島 | パークサイドコート東大島 | |
販売件数 | 3件 | 1件 | 1件 |
駅徒歩 | 3分 | 8分 | 1分 |
築年数 | 1981年 | 1978年 | 2001年 |
専有面積 | 61.60㎡~61.60㎡ | 51.33㎡ | 59.70㎡ |
売出価格 | 3780万円~4580万円 | 2590万円 | 4380万円 |
売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
56件(先月比:+1件↑↑) | 14件(先月比:-13件↓↓) | 9件(先月比:-7件↓↓) |
↓↓過去データの確認はこちらから↓↓新宿線「森下」駅~「東大島」駅


都営新宿線で人気の仲介会社はどの会社でしょうか。
大手不動産仲介会社を中心に人気の不動産仲介会社をランキング形式で確認していきます。
所有マンションを適正価格で売却するには営業マンとの距離感が大切です。
付き合い方を見誤ると、気づかない内に損をしていることもありますから、「より高く売却したい」という方は4つの注意点を確認しておきましょう。
マンション売却の課題は【売出価格をいくらにするか?】です。
多くの不動産オーナーの方は『売り出し価格を低く設定してしまった』と後悔しているので査定価格の比較は必須です。
査定価格の比較は大手・中小の不動産仲介会社を網羅するイエイにお任せ下さい。