-
- 中古マンションの成約・価格改定状況 相場価格を確認する
- 東西線「木場」駅~「葛西」駅 中古マンションの価格改定・成約情報 売却相場価格を確認
- 2023年8月 東西線「木場」駅~「葛西」駅 中古マンションの価格改定・成約情報 売却相場価格を確認
2023年8月 東西線「木場」駅~「葛西」駅
中古マンションの価格改定・成約情報 売却相場価格を確認
2023年8月現在『suumo』に掲載されている新築マンション(価格未定の物件、築1年以上の未入居物件含む)、中古マンションの情報をもとに中古マンションの成約済み(掲載終了)、価格改定、販売中中古マンションの詳細をまとめていきます。
より良いマンション売却を実現させるためには、現状の中古マンション市場を把握することが重要です。
ご近所、近隣エリアの中古マンションも掲載されている可能性もありますので、一括査定を利用してマンション売却を検討している方は是非ご確認下さい。


マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 広さ | 間取り | 価格 | 完成予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パークホームズ東陽町 | 江東区東陽5 | 東陽町 | 6分 | 33.03㎡~74.95㎡ | 1LDK~3LDK | 3800万円台~1億300万円台 | 2025/4 |
ジオ南砂町 | 江東区東砂7 | 南砂町 | 12分 | 56.68㎡~70.28㎡ | 1LDK+S~3LDK | 4970万円~8000万円 | 2022/3 |
リビオシティ南砂町ステーションサイト | 江東区南砂7 | 南砂町 | 3分 | 40.47㎡~76.07㎡ | 1LDK~3LDK | 3500万円台~6498万円 | 2023/3 |
シティテラス南砂 | 江東区南砂4 | 南砂町 | 7分 | 67.33㎡~67.37㎡ | 2LDK+S | 7600万円~8200万円 | 2024/5 |
クレヴィア西葛西 | 江戸川区西葛西6 | 西葛西 | 6分 | 33.43㎡~71.2㎡ | 1LDK~3LDK | 3900万円台~7680万円 | 2024/4 |
プレディア西葛西 | 江戸川区西葛西7 | 西葛西 | 10分 | 55.90㎡~89.51㎡ | 1LDK+S~4LDK | 4600万円台~9200万円台 | 2023/8 |
カルミネ西葛西 | 江戸川区西葛西6 | 西葛西 | 4分 | 55.94㎡~71.87㎡ | 2LDK~3LDK | 5998万円~7998万円 | 2024/9 |
※バス便の物件はカウントしていません。
《販売終了》
・ガーラレジデンス南砂町


次に先月からの中古マンションの売却状況を確認していきます。
成約(掲載終了)、価格改定状況を確認していき、同エリア内の中古マンションの市場がどうなっているのか確認をしていきましょう。
※広告掲載終了、売り止めの可能性もあります
成約中古マンション:77件 (先月統計比: -4件)
価格改定中古マンション:58件 (先月統計比: -31 件)
『木場』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
アデニウムコート木場公園 | 9F | 71.55㎡ | 2013年 | 7680万円 |
グランシティ木場 | 5F | 68.96㎡ | 2001年 | 5680万円 |
グランシティ木場 | 7F | 73.83㎡ | 2001年 | 6500万円 |
クリオレジダンス東京 | 11F | 91.37㎡ | 2000年 | 7000万円 |
クリオレジダンス東京 Cポート | 9F | 91.29㎡ | 2000年 | 6990万円 |
グローリオ木場公園 | 2F | 69.20㎡ | 2002年 | 5780万円 |
フジイチパークタワーズ | 7F | 60.49㎡ | 1981年 | 3880万円 |
プラウドタワー木場公園 | 11F | 85.72㎡ | 2017年 | 11450万円 |
プラタスステージ門前仲町 | 2F | 64.05㎡ | 1996年 | 5880万円 |
ルイシャトレ木場公園 | 3F | 72.32㎡ | 1997年 | 5480万円 |
ローレルコート木場公園 | 2F | 74.62㎡ | 2005年 | 8480万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
アデニウムコート木場 | 3F | 58.29㎡ | 2013年 | -302万円 |
クリオレジダンス東京 | 2F | 72.39㎡ | 2000年 | -200万円 |
クリオ木場公園1番館 | 6F | 65.86㎡ | 1998年 | -149万円 |
シェルゼ木場公園 | 9F | 70.29㎡ | 2007年 | -100万円 |
プレジャーガーデン木場弐番館 | 2F | 76.85㎡ | 1998年 | -300万円 |
マイキャッスル門前仲町古石場イースト | 5F | 64.11㎡ | 2000年 | -152万円 |
汐浜サンハイツ | 2F | 67.20㎡ | 1983年 | -200万円 |
藤和シティコープ東陽町II | 11F | 102.30㎡ | 1989年 | -500万円 |
木場サンハイツ | 8F | 55.00㎡ | 1979年 | -100万円 |
木場パーク・ホームズウエストコート | 7F | 73.19㎡ | 2002年 | -200万円 |
木場ハイツ | 9F | 59.40㎡ | 1979年 | -200万円 |
『東陽町』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
イトーピア東陽町マンション | 10F | 61.60㎡ | 1979年 | 4488万円 |
オーベル東陽町 | 7F | 82.09㎡ | 2003年 | 8280万円 |
ガーデンフラッグシティ | 9F | 79.76㎡ | 2002年 | 7880万円 |
コスモプレイス東陽町 | 11F | 54.03㎡ | 2006年 | 4680万円 |
ジースクエア | 12F | 75.84㎡ | 2000年 | 5980万円 |
シティタワー東陽町 | 5F | 73.10㎡ | 2008年 | 5980万円 |
シティタワー東陽町 | 7F | 75.62㎡ | 2008年 | 6180万円 |
シティテラス東陽町 | 5F | 57.19㎡ | 2016年 | 6080万円 |
シティテラス東陽町 | 8F | 54.88㎡ | 2016年 | 6180万円 |
セイワ東陽マンション | 3F | 51.75㎡ | 1976年 | 2580万円 |
ダイアパレス東陽町Ⅱ | 2F | 63.20㎡ | 2000年 | 4299万円 |
パークホームズ東陽町キャナルアリーナ | 17F | 56.61㎡ | 2010年 | 5500万円 |
ファミリータウン東陽 | 10F | 71.58㎡ | 1982年 | 3900万円 |
プラウド東陽町 | 1F | 74.62㎡ | 2010年 | 5980万円 |
メトロハイツ東陽 | 5F | 67.25㎡ | 1986年 | 5580万円 |
三井東陽ハイツ | 5F | 61.22㎡ | 1979年 | 4290万円 |
秀和第2東陽町レジデンス | 8F | 62.72㎡ | 1974年 | 3500万円 |
秀和第2東陽町レジデンス | 11F | 56.16㎡ | 1974年 | 3990万円 |
秀和東陽町レジデンス | 4F | 55.32㎡ | 1972年 | 3100万円 |
東陽サニーハイツ | 8F | 53.20㎡ | 1977年 | 4280万円 |
東陽町セントラルタワー | 15F | 53.19㎡ | 2004年 | 5180万円 |
東陽町ハイホーム | 2F | 50.22㎡ | 1974年 | 3580万円 |
東陽町公園ハイツ壱番館 | 4F | 69.59㎡ | 1984年 | 4280万円 |
東陽町第3ダイヤモンドマンション | 1F | 70.35㎡ | 2007年 | 4680万円 |
南砂住宅 | 2F | 60.65㎡ | 1974年 | 2980万円 |
南砂住宅 | 5F | 66.04㎡ | 1974年 | 2400万円 |
南砂住宅 | 3F | 59.29㎡ | 1975年 | 3680万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
オーベル東陽町ファインレジデンス | 11F | 66.72㎡ | 2014年 | -101万円 |
サニーハウス東陽町 | 8F | 54.69㎡ | 1985年 | -700万円 |
ナイスパークステイツ東陽町仙台堀川公園 | 14F | 72.69㎡ | 1998年 | -100万円 |
三井東陽ハイツ | 7F | 61.22㎡ | 1979年 | -100万円 |
山屋東陽ハイツ | 9F | 56.62㎡ | 1978年 | -100万円 |
秀和第3東陽町レジデンス | 2F | 52.00㎡ | 1975年 | -100万円 |
東陽町コーポラス | 5F | 56.47㎡ | 1973年 | -100万円 |
東陽町スカイハイツ | 9F | 62.79㎡ | 1978年 | -100万円 |
東陽町公園ハイツ壱番館 | 3F | 69.59㎡ | 1984年 | -190万円 |
東陽町住宅 | 5F | 59.22㎡ | 1973年 | -1万円 |
南砂住宅 | 6F | 60.65㎡ | 1974年 | -70万円 |
『南砂町』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
エムステージ・イースティア | 3F | 81.17㎡ | 2001年 | 5980万円 |
グランエスタ | 5F | 54.94㎡ | 2005年 | 4980万円 |
グランエスタ | 9F | 56.02㎡ | 2005年 | 5090万円 |
グランエスタ | 16F | 76.07㎡ | 2005年 | 7380万円 |
グリーンパーク東砂 | 6F | 66.00㎡ | 1984年 | 3890万円 |
ツインシティ1番館エトランズ東砂 | 7F | 52.95㎡ | 1986年 | 2580万円 |
トーア南砂マンション | 8F | 91.26㎡ | 1980年 | 5280万円 |
パセオ・TOKYOイースト | 9F | 74.40㎡ | 1997年 | 5680万円 |
ライオンズマンション南砂町 | 12F | 66.81㎡ | 1985年 | 4580万円 |
南砂4丁目公社 | 5F | 60.72㎡ | 1977年 | 3290万円 |
北砂四丁目住宅 | 4F | 62.37㎡ | 1972年 | 2999万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
イトーピア南砂町マンション | 1F | 80.46㎡ | 1988年 | -200万円 |
イトーピア南砂町マンション | 8F | 72.82㎡ | 1988年 | -300万円 |
ウィル・リベール南砂町 | 4F | 71.92㎡ | 2013年 | -301万円 |
エムステージ・イースティア | 2F | 73.00㎡ | 2001年 | -100万円 |
クレストフォルム東京アヴァンセ | 10F | 77.94㎡ | 2003年 | -200万円 |
コープ南砂 | 4F | 73.83㎡ | 1981年 | -90万円 |
コープ南砂 | 7F | 72.21㎡ | 1981年 | -200万円 |
コープ南砂 | 12F | 72.21㎡ | 1981年 | -200万円 |
スカイシティ南砂 | 5F | 79.76㎡ | 1988年 | -100万円 |
セントラルグリーンハイツ | 2F | 69.30㎡ | 1975年 | -100万円 |
ツインシティ2番館アルス東砂 | 8F | 66.85㎡ | 1986年 | -100万円 |
ツインシティ壱番館エトランズ東砂 | 5F | 66.85㎡ | 1986年 | -190万円 |
ツインシティ東砂アネックス | 9F | 71.00㎡ | 1987年 | -90万円 |
ツインシティ弐番館アルス東砂 | 6F | 66.85㎡ | 1986年 | -482万円 |
トーア南砂マンション | 4F | 53.76㎡ | 1980年 | -100万円 |
トーア南砂マンション | 4F | 60.69㎡ | 1980年 | -100万円 |
ニューライズシティ東京ベイハイライズ | 12F | 75.18㎡ | 2006年 | -200万円 |
ライオンズステージキャピタルイースト | 7F | 70.06㎡ | 2000年 | -200万円 |
ライオンズマンション南砂町 | 4F | 64.10㎡ | 1985年 | -100万円 |
ライオンズマンション南砂町 | 9F | 66.81㎡ | 1985年 | -18万円 |
南砂パブリックハイツ | 2F | 52.76㎡ | 1978年 | -100万円 |
南砂町グリーンハイツ | 12F | 63.84㎡ | 1981年 | -100万円 |
『西葛西』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
エヴァーグリーン西葛西 | 5F | 70.56㎡ | 1996年 | 5800万円 |
コスモ西葛西ロイヤルフォルム | 3F | 76.72㎡ | 1997年 | 5198万円 |
コンテ西葛西 | 2F | 69.17㎡ | 1980年 | 3480万円 |
ザ・ガーデンズ西葛西 | 6F | 71.03㎡ | 2016年 | 6480万円 |
ザ・ガーデンズ西葛西 | 13F | 70.27㎡ | 2016年 | 6980万円 |
サンシティ西葛西 | 7F | 72.00㎡ | 1985年 | 4880万円 |
シティコープ清新 | 1F | 76.18㎡ | 1983年 | 4190万円 |
バームハイツ西葛西 | 3F | 74.08㎡ | 1986年 | 5190万円 |
マイキャッスル西葛西 | 4F | 67.54㎡ | 2000年 | 4799万円 |
ライオンズガーデン西葛西第2 | 6F | 53.07㎡ | 1999年 | 3680万円 |
ライオンズマンション小島町 | 7F | 66.00㎡ | 1979年 | 4480万円 |
ライオンズマンション西葛西中央通り | 4F | 70.65㎡ | 2000年 | 4480万円 |
リビオシティ西葛西親水公園 | 15F | 66.36㎡ | 2021年 | 6480万円 |
葛西クリーンタウン清新北ハイツ | 7F | 91.48㎡ | 1983年 | 5280万円 |
葛西住宅 | 2F | 62.10㎡ | 1975年 | 3390万円 |
小島スカイハイツ | 8F | 60.50㎡ | 1976年 | 3180万円 |
清新プラザ4号棟 | 9F | 67.62㎡ | 1983年 | 2980万円 |
清新中央ハイツ 1号棟 | 2F | 92.39㎡ | 1986年 | 4080万円 |
清新北ハイツ 5号棟 | 8F | 87.51㎡ | 1983年 | 4500万円 |
清新北ハイツ2号棟 | 2F | 82.47㎡ | 1983年 | 4999万円 |
西葛西スカイハイツ | 6F | 66.00㎡ | 1978年 | 4180万円 |
日商岩井小島町マンション | 1F | 60.50㎡ | 1975年 | 2580万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
グリーンヒル西葛西 | 7F | 80.32㎡ | 1981年 | -181万円 |
ソフトタウン小島町 | 3F | 66.00㎡ | 1976年 | -100万円 |
バームハイツ西葛西 | 11F | 66.20㎡ | 1986年 | -90万円 |
プレサンスロジェ西葛西 | 8F | 77.55㎡ | 2019年 | -300万円 |
モア・ステージ西葛西 | 4F | 56.54㎡ | 1996年 | -100万円 |
ライオンズガーデン西葛西 | 7F | 90.48㎡ | 1997年 | -500万円 |
レジデントプレイス西葛西 | 14F | 71.55㎡ | 2015年 | -200万円 |
葛西パークサイドハイツ | 7F | 60.15㎡ | 1977年 | -100万円 |
葛西住宅 | 5F | 59.80㎡ | 1975年 | -100万円 |
西葛西スカイハイツ | 4F | 61.60㎡ | 1978年 | -100万円 |
『葛西』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
THEパームス葛西エアリィタワー | 14F | 75.41㎡ | 2000年 | 4650万円 |
ゾンネンハイム葛西 | 10F | 61.75㎡ | 1978年 | 3790万円 |
ダイアパレス葛西 | 2F | 75.20㎡ | 1997年 | 4990万円 |
リリーベル葛西 | 1F | 80.47㎡ | 2008年 | 5190万円 |
ルネサンス葛西ザ・レジデンス | 4F | 70.34㎡ | 2014年 | 5480万円 |
西葛西ハイム | 2F | 68.22㎡ | 1984年 | 3250万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
アトラス葛西レジデンス | 12F | 58.75㎡ | 2010年 | -400万円 |
アルファコート中葛西 | 6F | 75.11㎡ | 2000年 | -500万円 |
クレストフォルム葛西 | 8F | 75.53㎡ | 2000年 | -50万円 |
サンクレイドル葛西 | 5F | 63.28㎡ | 2001年 | -100万円 |
デュアルスイート葛西 | 4F | 74.12㎡ | 2006年 | -82万円 |
デュアルスイート葛西 | 6F | 82.05㎡ | 2006年 | -100万円 |
ナイスアーバン葛西 | 4F | 67.01㎡ | 1995年 | -90万円 |
ハイコーポ長島 | 2F | 61.60㎡ | 1976年 | -70万円 |
ボアビルマンション葛西 | 8F | 66.01㎡ | 1983年 | -200万円 |
宇喜田カメリア | 3F | 60.50㎡ | 1976年 | -30万円 |
宇喜田カメリア | 4F | 60.50㎡ | 1976年 | -400万円 |
三生・エンゼルハイム中葛西 | 2F | 67.66㎡ | 1995年 | -100万円 |
三生・エンゼルハイム中葛西 | 7F | 70.76㎡ | 1995年 | -100万円 |
中葛西グリーンホームズⅢ | 10F | 77.24㎡ | 2008年 | -100万円 |
↓↓過去データの確認はこちらから↓↓東西線「木場」駅~「葛西」駅
東西線で人気の仲介会社はどの会社でしょうか。
大手不動産仲介会社を中心に人気の不動産仲介会社をランキング形式で確認していきます。
所有マンションを適正価格で売却するには営業マンとの距離感が大切です。
付き合い方を見誤ると、気づかない内に損をしていることもありますから、「より高く売却したい」という方は4つの注意点を確認しておきましょう。
マンション売却の課題は【売出価格をいくらにするか?】です。
多くの不動産オーナーの方は『売り出し価格を低く設定してしまった』と後悔しているので査定価格の比較は必須です。
査定価格の比較は大手・中小の不動産仲介会社を網羅するイエイにお任せ下さい。


中古マンションの販売状況です。
※抽出条件:50㎡以上・2LDK以上・駅徒歩15分以内
※複数路線利用可能な物件については各駅で重複してカウントしています。
『木場』駅

売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
57件(先月比:+-0件) | 11件(先月比:-2件↓↓) | 11件(先月比:-18件↓↓) |
クリオ木場公園1番館 | グレイスコート木場 | クレストシティ木場 | |
販売件数 | 2件 | 1件 | 2件 |
駅徒歩 | 8分 | 2分 | 11分 |
築年数 | 1998年 | 1991年 | 2016年 |
専有面積 | 65.86㎡~80.64㎡ | 69.00㎡ | 68.83㎡~75.36㎡ |
売出価格 | 6639万円~8480万円 | 5580万円 | 6980万円~8500万円 |
『東陽町』駅

フドウ東陽町ハイツ | プラウド東陽町サウス | プレミスト東陽町 | |
販売件数 | 1件 | 1件 | 1件 |
駅徒歩 | 13分 | 4分 | 7分 |
築年数 | 1979年 | 2018年 | 2012年 |
専有面積 | 59.53㎡ | 68.25㎡ | 80.14㎡ |
売出価格 | 3399万円 | 7980万円 | 9280万円 |
売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
73件(先月比:-13件↓↓) | 27件(先月比:+1件↑↑) | 11件(先月比:-8件↓↓) |
『南砂町』駅

プレシス南砂町DOUX | マイキャッスル南砂 | メロディーハイム南砂町フェイシア | |
販売件数 | 1件 | 1件 | 1件 |
駅徒歩 | 8分 | 12分 | 1分 |
築年数 | 2015年 | 1999年 | 2005年 |
専有面積 | 68.58㎡ | 70.42㎡ | 74.56㎡ |
売出価格 | 4980万円 | 4680万円 | 6880万円 |
売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
88件(先月比:+-0件) | 11件(先月比:+2件↑↑) | 12件(先月比:-17件↓↓) |
『西葛西』駅

モア・ステージ西葛西 | ライオンズガーデンシティ西葛西 | ライオンズガーデン西葛西 | |
販売件数 | 1件 | 1件 | 1件 |
駅徒歩 | 15分 | 12分 | 10分 |
築年数 | 1996年 | 1998年 | 1997年 |
専有面積 | 56.54㎡ | 78.74㎡ | 90.48㎡ |
売出価格 | 3398万円 | 5680万円 | 5980万円 |
売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
86件(先月比:-8件↓↓) | 22件(先月比:-2件↓↓) | 10件(先月比:-11件↓↓) |
『葛西』駅

ナイスアーバン葛西 | なぎさニュータウン | ニックハイム葛西 | |
販売件数 | 1件 | 1件 | 1件 |
駅徒歩 | 10分 | 14分 | 9分 |
築年数 | 1995年 | 1980年 | 1982年 |
専有面積 | 67.01㎡ | 81.73㎡ | 70.80㎡~70.80㎡ |
売出価格 | 4090万円 | 4180万円 | 3980万円~3999万円 |
売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
48件(先月比:+4件↑↑) | 6件(先月比:+-0件) | 14件(先月比:+4件↑↑) |
↓↓過去データの確認はこちらから↓↓東西線「木場」駅~「葛西」駅
東西線で人気の仲介会社はどの会社でしょうか。
大手不動産仲介会社を中心に人気の不動産仲介会社をランキング形式で確認していきます。
所有マンションを適正価格で売却するには営業マンとの距離感が大切です。
付き合い方を見誤ると、気づかない内に損をしていることもありますから、「より高く売却したい」という方は4つの注意点を確認しておきましょう。
マンション売却の課題は【売出価格をいくらにするか?】です。
多くの不動産オーナーの方は『売り出し価格を低く設定してしまった』と後悔しているので査定価格の比較は必須です。
査定価格の比較は大手・中小の不動産仲介会社を網羅するイエイにお任せ下さい。