-
- 中古マンションの成約・価格改定状況 相場価格を確認する
- 有明~お台場エリア タワーマンションマンションの価格改定・成約情報
- 2022年12月 有明~お台場エリア 中古マンションの売却相場価格を確認
2022年12月 有明~お台場エリア 中古マンションの売却相場価格を確認
2022年12月現在『suumo』に掲載されている新築マンション(価格未定の物件、築1年以上の未入居物件含む)、中古マンションの情報をもとに中古マンションの成約済み(掲載終了)、価格改定、販売中中古マンションの詳細をまとめていきます。
より良いマンション売却を実現させるためには、現状の中古マンション市場を把握することが重要です。
ご近所、近隣エリアの中古マンションも掲載されている可能性もありますので、一括査定を利用してマンション売却を検討している方は是非ご確認下さい。


マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 広さ | 間取り | 価格 | 完成予定 |
シティタワーズ東京ベイ | 江東区有明1 | 有明 | 3分 | 38.2㎡~82.88㎡ | 1LDK~3LDK | 5200万円~1億1300万円 | 完成済み |
新築マンションの販売状況に進捗はありません。


次に先月からの中古マンションの売却状況を確認していきます。
成約(掲載終了)、価格改定状況を確認していき、同エリア内の中古マンションの市場がどうなっているのか確認をしていきましょう。
※広告掲載終了、売り止めの可能性もあります
成約中古マンション:21件 (先月比: +7 件 )価格改定中古マンション:10件 (先月比: +-0件)
オリゾンマーレ | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
なし | |||
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 築年月 | 専有面積 | 改定金額 |
19F | 60.00㎡ | 2004年 | -300万円 |
ガレリアグランデ | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
10F | 89.69㎡ | 2006年 | 8480万円 |
19F | 78.09㎡ | 2006年 | 8980万円 |
21F | 68.12㎡ | 2006年 | 6980万円 |
22F | 70.08㎡ | 2006年 | 7380万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
ザ・タワーズ台場 | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
10F | 73.87㎡ | 2006年 | 10680万円 |
30F | 83.73㎡ | 2006年 | 12900万円 |
価格改定中古マンション | |||
14F | 64.24㎡ | 2006年 | -510万円 |
シティタワー有明 | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
なし | |||
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
シティタワーズ東京ベイ (ウエスト・セントラル) | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
2F | 54.24㎡ | 2019年 | 6980万円 |
21F | 81.19㎡ | 2019年 | 13000万円 |
8F | 54.24㎡ | 2019年 | 6780万円 |
14F | 54.24㎡ | 2019年 | 7980万円 |
14F | 81.19㎡ | 2019年 | 11480万円 |
22F | 55.71㎡ | 2019年 | 7300万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
17F | 55.34㎡ | 2019年 | -20万円 |
12F | 55.26㎡ | 2019年 | -160万円 |
13F | 54.24㎡ | 2019年 | -30万円 |
23F | 70.29㎡ | 2019年 | -355万円 |
ブリリアマーレ有明タワー&ガーデン | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
12F | 66.06㎡ | 2008年 | 6990万円 |
12F | 71.36㎡ | 2008年 | 7770万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
11F | 53.35㎡ | 2008年 | -300万円 |
25F | 70.87㎡ | 2008年 | -200万円 |
ブリリア有明シティタワー | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
8F | 65.88㎡ | 2014年 | 7280万円 |
11F | 55.92㎡ | 2014年 | 5980万円 |
12F | 55.94㎡ | 2014年 | 6480万円 |
23F | 55.92㎡ | 2014年 | 6480万円 |
24F | 70.89㎡ | 2014年 | 8880万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
ブリリア有明スカイタワー | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
26F | 69.06㎡ | 2010年 | 7480万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
6F | 63.19㎡ | 2010年 | -90万円 |
22F | 70.03㎡ | 2010年 | -200万円 |
ブリリア有明ミッドクロス | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
なし | |||
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
プレミスト有明ガーデンズ | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
13F | 56.73㎡ | 2020年 | 7080万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし |
↓↓過去データの確認はこちらから↓↓「有明」~「お台場」エリア
タワーマンションの売却依頼を獲得している仲介会社はどこなのか?
大手不動産仲介会社を中心に人気の不動産仲介会社をランキング形式で確認していきます。
タワーマンションは人気が高く高値売る却が期待できます。
ですが、気づかない内に損をしている不動産オーナーも多いので、「より高く売却したい」という方は4つの注意点を確認しておきましょう。
マンション売却の課題は【売出価格をいくらにするか?】です。
多くの不動産オーナーの方は『売り出し価格を低く設定してしまった』と後悔しているので査定価格の比較は必須です。
査定価格の比較は大手・中小の不動産仲介会社を網羅するイエイにお任せ下さい。


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年数 |
7戸 | 55.76㎡~100.88㎡ | 5380万円~10980万円 | 2004年(平成16年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~27F | |
88.0万円~105.7万円 | 92.2万円~103.0万円 | 99.7万円~108.9万円 |

オリゾンマーレ


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年数 |
3戸 | 67.23㎡~130.94㎡ | 5980万円~19000万円 | 2006年(平成18年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~27F | |
87.8万円~93.5万円 | 売却マンションなし | 102.5万円~145.2万円 |

ガレリアグランデ


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年数 |
0戸 | - ㎡ | - 万円 | 2009年(平成21年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~33F |
売却マンションなし | 売却マンションなし | 売却マンションなし | 売却マンションなし |

シティタワー有明


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年数 |
23戸 | 54.21㎡~100.57㎡ | 6950万円~22280万円 | 2019年(平成31年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~32F | |
131.9万円~135.4万円 | 126.2万円~141.6万円 | 139.2万円~221.6万円 |

シティタワーズ東京ベイ (セントラル・ウエスト)


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年数 |
12戸 | 53.35㎡~366.19㎡ | 5880万円~46000万円 | 2008年(平成20年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~33F | |
97.6万円~99.4万円 | 105.7万円~118.0万円 | 105.6万円~138.9万円 |

ブリリアマーレ有明 タワー&ガーデン


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年数 |
6戸 | 55.92㎡~75.91㎡ | 6580万円~12900万円 | 2014年(平成26年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~33F |
117.7万円~121.5万円 | 110.6万円~131.5万円 | 138.4万円 | 170.0万円 |

ブリリア有明シティタワー


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年数 |
17戸 | 55.92㎡~87.99㎡ | 6580万~14300万円 | 2010年(平成22年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~33F |
98.0万円~112.3万円 | 108.0万円~120.0万円 | 109.6万円~125.5万円 | 130.8万円 |

ブリリア有明 スカイタワー


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年数 |
10戸 | 53.11㎡~124.40㎡ | 7299万円~18800万円 | 2006年(平成18年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~33F |
120.8万円~137.5万円 | 124.3万円~168.0万円 | 125.7万円~168.2万円 | 販売マンションなし |

ザ・タワーズ台場 East / West


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年数 |
2戸 | 55.90㎡~56.73㎡ | 6280万円~6880万円 | 2020年(令和2年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~15F | ||
112.4万円~121.3万円 | 売却マンションなし |

プレミスト有明ガーデンズ


タワーマンションの売却依頼を獲得している仲介会社はどこなのか?
大手不動産仲介会社を中心に人気の不動産仲介会社をランキング形式で確認していきます。
タワーマンションは人気が高く高値売る却が期待できます。
ですが、気づかない内に損をしている不動産オーナーも多いので、「より高く売却したい」という方は4つの注意点を確認しておきましょう。
マンション売却の課題は【売出価格をいくらにするか?】です。
多くの不動産オーナーの方は『売り出し価格を低く設定してしまった』と後悔しているので査定価格の比較は必須です。
査定価格の比較は大手・中小の不動産仲介会社を網羅するイエイにお任せ下さい。