-
- 中古マンションの成約・価格改定状況 相場価格を確認する
- 有明~お台場エリア タワーマンションマンションの価格改定・成約情報
- 2023年7月 有明~お台場エリア 中古マンションの売却相場価格を確認
2023年7月 有明~お台場エリア 中古マンションの売却相場価格を確認
2023年7月現在『suumo』に掲載されている新築マンション(価格未定の物件、築1年以上の未入居物件含む)、中古マンションの情報をもとに中古マンションの成約済み(掲載終了)、価格改定、販売中中古マンションの詳細をまとめていきます。
より良いマンション売却を実現させるためには、現状の中古マンション市場を把握することが重要です。
ご近所、近隣エリアの中古マンションも掲載されている可能性もありますので、一括査定を利用してマンション売却を検討している方は是非ご確認下さい。


マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 広さ | 間取り | 価格 | 完成予定 |
シティタワーズ東京ベイ | 江東区有明1 | 有明 | 3分 | 38.2㎡~82.88㎡ | 1LDK~3LDK | 5500万円~1億2500万円 | 完成済み |
新築マンションの販売状況に進捗はありません。


次に先月からの中古マンションの売却状況を確認していきます。
成約(掲載終了)、価格改定状況を確認していき、同エリア内の中古マンションの市場がどうなっているのか確認をしていきましょう。
※広告掲載終了、売り止めの可能性もあります
成約中古マンション:11件 (先月比: -3 件 )価格改定中古マンション:7件 (先月比: +-0件)
オリゾンマーレ | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
なし | |||
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 築年月 | 専有面積 | 改定金額 |
なし | |||
ガレリアグランデ | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
なし | |||
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
ザ・タワーズ台場 | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
なし | |||
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
なし | |||
シティタワー有明 | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
13F | 60.25㎡ | 2009年 | 6890万円 |
25F | 57.90㎡ | 2009年 | 6750万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
シティタワーズ東京ベイ (ウエスト・セントラル) | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
16F | 55.71㎡ | 2019年 | 6980万円 |
20F | 54.24㎡ | 2019年 | 7780万円 |
24F | 79.88㎡ | 2019年 | 12980万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
14F | 81.19㎡ | 2019年 | -500万円 |
28F | 73.23㎡ | 2019年 | -1220万円 |
ブリリアマーレ有明タワー&ガーデン | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
11F | 64.08㎡ | 2008年 | 6780万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
ブリリア有明シティタワー | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
6F | 65.88㎡ | 2014年 | 6980万円 |
28F | 55.38㎡ | 2014年 | 8000万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
10F | 65.88㎡ | 2014年 | -200万円 |
29F | 55.38㎡ | 2014年 | -320万円 |
ブリリア有明スカイタワー | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
15F | 68.28㎡ | 2010年 | 8470万円 |
26F | 57.04㎡ | 2010年 | 6780万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
6F | 87.99㎡ | 2010年 | -380万円 |
17F | 87.99㎡ | 2010年 | -380万円 |
ブリリア有明ミッドクロス | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
なし | |||
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
17F | 54.90㎡ | 2021年 | -40万円 |
プレミスト有明ガーデンズ | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
8F | 55.90㎡ | 2020年 | 6680万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし |
↓↓過去データの確認はこちらから↓↓「有明」~「お台場」エリア
タワーマンションの売却依頼を獲得している仲介会社はどこなのか?
大手不動産仲介会社を中心に人気の不動産仲介会社をランキング形式で確認していきます。
タワーマンションは人気が高く高値売る却が期待できます。
ですが、気づかない内に損をしている不動産オーナーも多いので、「より高く売却したい」という方は4つの注意点を確認しておきましょう。
マンション売却の課題は【売出価格をいくらにするか?】です。
多くの不動産オーナーの方は『売り出し価格を低く設定してしまった』と後悔しているので査定価格の比較は必須です。
査定価格の比較は大手・中小の不動産仲介会社を網羅するイエイにお任せ下さい。


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年数 |
3戸 | 64.05㎡~78.3㎡ | 6780万円~10700万円 | 2004年(平成16年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~27F | |
売却マンションなし | 98.6万円 | 109.0万円~136.6万円 |

オリゾンマーレ

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年数 |
6戸 | 67.38㎡~97.09㎡ | 6980万円~12800万円 | 2006年(平成18年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~27F | |
売却マンション | 94.2万円~121.1万円 | 114.0万円~131.9万円 |

ガレリアグランデ

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年数 |
2戸 | 60.99㎡~113.6㎡ | 6980万円~9800万円 | 2009年(平成21年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~33F |
売却マンションなし | 113.6万円~114.5万円 | 116.6万円 | 売却マンションなし |

シティタワー有明

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年数 |
16戸 | 54.21㎡~81.19㎡ | 6890万円~14900万円 | 2019年(平成31年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~32F | |
127.1万円~134.3万円 | 134.9万円~144.8万円 | 141.6万円~204.6万円 |

シティタワーズ東京ベイ (セントラル・ウエスト)

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年数 |
11戸 | 70.06㎡~93.10㎡ | 7880万円~13000万円 | 2008年(平成20年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~33F | |
110.7万円~124.1万円 | 109.8万円~139.7万円 | 114.6万円~135.2万円 |

ブリリアマーレ有明 タワー&ガーデン

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年数 |
13戸 | 55.38㎡~78.91㎡ | 6690万円~10800万円 | 2014年(平成26年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~33F |
110.6万円~121.5万円 | 126.1万円~129.2万円 | 126.1万円~142.9万円 | 123.3万円 |

ブリリア有明シティタワー

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年数 |
10戸 | 56.63㎡~87.99㎡ | 6680万9900万円 | 2010年(平成22年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~33F |
108.0万円~108.7万円 | 107.9万円~126.4万円 | 118.8万円~125.2万円 | 売却マンションなし |

ブリリア有明 スカイタワー

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年数 |
13戸 | 53.31㎡~94.17㎡ | 6990万円~13900万円 | 2006年(平成18年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~33F |
131.2万円~144.8万円 | 128.9万円~165.4万円 | 147.2万円~160.4万円 | 販売マンションなし |

ザ・タワーズ台場 East / West

掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築年数 |
4戸 | 55.90㎡~65.09㎡ | 6280万円~8299万円 | 2020年(令和2年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~15F | ||
112.4万円~127.6万円 | 売却マンションなし |

プレミスト有明ガーデンズ

タワーマンションの売却依頼を獲得している仲介会社はどこなのか?
大手不動産仲介会社を中心に人気の不動産仲介会社をランキング形式で確認していきます。
タワーマンションは人気が高く高値売る却が期待できます。
ですが、気づかない内に損をしている不動産オーナーも多いので、「より高く売却したい」という方は4つの注意点を確認しておきましょう。
マンション売却の課題は【売出価格をいくらにするか?】です。
多くの不動産オーナーの方は『売り出し価格を低く設定してしまった』と後悔しているので査定価格の比較は必須です。
査定価格の比較は大手・中小の不動産仲介会社を網羅するイエイにお任せ下さい。