-
- 中古マンションの成約・価格改定状況 相場価格を確認する
- 京浜東北線「品川」駅~「蒲田」駅 中古マンションの価格改定・成約情報 売却相場価格を確認
- 2023年8月 京浜東北線「品川」駅~「蒲田」駅 中古マンションの価格改定・成約情報 売却相場価格を確認
2023年8月 京浜東北線「品川」駅~「蒲田」駅
中古マンションの価格改定・成約情報 売却相場価格を確認
2023年8月現在『suumo』に掲載されている新築マンション(価格未定の物件、築1年以上の未入居物件含む)、中古マンションの情報をもとに中古マンションの成約済み(掲載終了)、価格改定、販売中中古マンションの詳細をまとめていきます。
より良いマンション売却を実現させるためには、現状の中古マンション市場を把握することが重要です。
ご近所、近隣エリアの中古マンションも掲載されている可能性もありますので、一括査定を利用してマンション売却を検討している方は是非ご確認下さい。


プロジェクト名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 広さ | 間取り | 価格 | 完成予定 |
ジオ品川天王洲 | 品川区東品川1 | 品川 | 17分 | 45.51㎡~73.03㎡ | 1LDK~3LDK | 5590万円~1億円台 | 2024/7 |
リビオ北品川リバーサイドテラス | 品川区北品川2 | 品川 | 19分 | 44.14㎡~68.00㎡ | 1LDK~3LDK | 6348万円~9598万円 | 2023/7 |
アトラス白金台レジデンス | 港区白金2 | 品川 | 15分 | 52.31㎡~70.02㎡ | 2LDK~3LDK | 価格未定 | 2024/7 |
ザ・パークハウス大森タワー | 大田区大森北1 | 大森 | 3分 | 37.44㎡~76.28㎡ | 1LDK~3LDK | 5808万円~1億2900万円 | 2025/2 |
※バス便標記の新築マンションは含んでいません。
《販売終了》
・アールブラン大森レジデンス


次に先月からの中古マンションの売却状況を確認していきます。
成約(掲載終了)、価格改定状況を確認していき、同エリア内の中古マンションの市場がどうなっているのか確認をしていきましょう。
※広告掲載終了、売り止めの可能性もあります
成約中古マンション:84件 (先月統計比: -52件)
価格改定中古マンション:43件 (先月統計比: -28 件 )
『品川』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
TOKYO SEA SOUTH ブランファーレ | 10F | 59.69㎡ | 2004年 | 6980万円 |
TOKYO SEA SOUTH ブランファーレ | 14F | 78.75㎡ | 2004年 | 9500万円 |
TOKYO SEA SOUTH ブランファーレ | 18F | 92.12㎡ | 2004年 | 14800万円 |
TOKYO SEA SOUTH ブランファーレ | 33F | 103.23㎡ | 2004年 | 14680万円 |
TOKYO SEA SOUTH ブランファーレ | 36F | 81.35㎡ | 2004年 | 12280万円 |
アーバンパレス高輪台 | 11F | 68.39㎡ | 2002年 | 8480万円 |
コスモポリス品川 | 35F | 119.34㎡ | 2005年 | 15980万円 |
ザ・パークハウス高輪フォート | 1F | 77.08㎡ | 2020年 | 15990万円 |
シティタワー品川 | 34F | 84.26㎡ | 2008年 | 8780万円 |
シティタワー品川 | 41F | 89.86㎡ | 2008年 | 9980万円 |
トーア高輪ガーデン | 3F | 83.84㎡ | 1978年 | 9598万円 |
ドルフ高輪 | 6F | 113.59㎡ | 1972年 | 14500万円 |
パークコート高輪フォレストレジデンス | 2F | 81.50㎡ | 2008年 | 13980万円 |
パークタワー高輪 | 18F | 74.48㎡ | 2013年 | 15800万円 |
パークホームズ品川 ザ レジデンス | 14F | 70.02㎡ | 2014年 | 9980万円 |
ハーバーテラス品川 | 9F | 70.10㎡ | 2015年 | 9200万円 |
パレス高輪 | 3F | 104.57㎡ | 1970年 | 11980万円 |
ブリリア高輪ザハウス | 2F | 65.83㎡ | 2018年 | 13800万円 |
ペアシティ・ルネッサンス | 10F | 121.17㎡ | 1980年 | 22880万円 |
ベイクレストタワー | 12F | 108.98㎡ | 2005年 | 16800万円 |
ラクシア品川ポルトチッタ | 6F | 76.77㎡ | 2005年 | 8780万円 |
ワールドシティタワーズ アクアタワー | 17F | 86.08㎡ | 2005年 | 12000万円 |
ワールドシティタワーズ アクアタワー | 21F | 81.56㎡ | 2005年 | 10200万円 |
ワールドシティタワーズ アクアタワー | 36F | 79.47㎡ | 2005年 | 15000万円 |
ワールドシティタワーズ キャピタルタワー | 33F | 80.45㎡ | 2006年 | 12500万円 |
ワールドシティタワーズ ブリーズタワー | 12F | 86.00㎡ | 2005年 | 13200万円 |
ワールドシティタワーズ ブリーズタワー | 16F | 85.61㎡ | 2006年 | 12700万円 |
ワールドシティタワーズ ブリーズタワー | 35F | 87.16㎡ | 2006年 | 14900万円 |
御殿山ハウス | 2F | 70.59㎡ | 2005年 | 10980万円 |
高輪アビタシオン | 3F | 84.79㎡ | 1964年 | 7980万円 |
天王洲デュープレックス | 1F | 75.99㎡ | 2000年 | 9490万円 |
藤和高輪台コープ | 3F | 61.02㎡ | 1979年 | 6119万円 |
品川Vタワー | 24F | 76.06㎡ | 2003年 | 16100万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
TOKYO SEA SOUTH ブランファーレ | 5F | 95.67㎡ | 2004年 | -500万円 |
TOKYO SEA SOUTH ブランファーレ | 15F | 68.86㎡ | 2004年 | -300万円 |
コスモポリス品川 | 32F | 81.82㎡ | 2005年 | -500万円 |
シティタワー品川 | 4F | 88.43㎡ | 2008年 | -200万円 |
シティタワー品川 | 6F | 89.18㎡ | 2008年 | -220万円 |
フェイバリッチタワー品川 | 4F | 63.44㎡ | 2006年 | -180万円 |
ワールドシティタワーズ ブリーズタワー | 21F | 81.76㎡ | 2006年 | -300万円 |
品川Vタワー | 19F | 77.45㎡ | 2003年 | -500万円 |
品川Vタワー | 42F | 142.29㎡ | 2003年 | -2000万円 |
品川タワーレジデンス | 13F | 60.11㎡ | 2014年 | -620万円 |
『大井町』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
アリュールゼームス坂 | 2F | 76.53㎡ | 2009年 | 10300万円 |
オープンレジデンシア大井町ゼームス坂 | 4F | 57.11㎡ | 2019年 | 8180万円 |
シェトワ大井 | 2F | 56.72㎡ | 1978年 | 3780万円 |
シティテラス大井仙台坂ヒルトップガーデン | 15F | 72.39㎡ | 2012年 | 14780万円 |
セボン仙台坂 | TH | 100.35㎡ | 2000年 | 8880万円 |
ナイスアーバン大井 | 8F | 55.35㎡ | 1994年 | 5150万円 |
メイツ大井町 | 6F | 65.58㎡ | 1986年 | 7190万円 |
ユニーブル大井町 | 3F | 77.80㎡ | 1984年 | 6380万円 |
東京ナイル | 5F | 85.38㎡ | 2002年 | 8280万円 |
東大井スカイハイツ | 5F | 53.71㎡ | 1979年 | 3980万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
エンゼルハイム大井 | 4F | 112.55㎡ | 1986年 | -300万円 |
クレア品川サウスシティ | 5F | 68.87㎡ | 2012年 | -300万円 |
クレッセント仙台坂パークサイド | 4F | 73.13㎡ | 2000年 | -100万円 |
ジェイパーク大崎弐番館 | 2F | 70.55㎡ | 1998年 | -500万円 |
ブリリア大井町ザレジデンス | 8F | 70.41㎡ | 2017年 | -220万円 |
マイキャッスル大井町Ⅱ | 3F | 54.16㎡ | 1994年 | -600万円 |
モリス大井町南 | 2F | 55.92㎡ | 1997年 | -70万円 |
ワールドパレス南大井プレイシズ | 2F | 56.10㎡ | 2003年 | -200万円 |
大井町プリンスハイツ | 7F | 81.51㎡ | 1992年 | -200万円 |
大崎南パークハウス | 1F | 63.27㎡ | 2004年 | -300万円 |
『大森』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
エクストール南馬込 | 4F | 62.66㎡ | 2004年 | 5290万円 |
オープンレジデンシア大森 | 7F | 63.83㎡ | 2016年 | 7490万円 |
ガーデンホーム山王ヒルズ | 3F | 142.01㎡ | 1997年 | 12480万円 |
クィーンシティ大森 | 7F | 55.76㎡ | 1996年 | 4590万円 |
クラルテ山王 | 2F | 92.20㎡ | 1991年 | 8980万円 |
クリオレジダンス大森イースト | 4F | 51.65㎡ | 2004年 | 5500万円 |
クリオレジダンス大森センター | 14F | 59.29㎡ | 2004年 | 6780万円 |
クレッセントしながわ公園ビュータワー | 11F | 71.94㎡ | 2001年 | 5980万円 |
シティタワー品川パークフロント | 15F | 70.37㎡ | 2018年 | 8580万円 |
ニューライフ大森 | 5F | 90.69㎡ | 1979年 | 6000万円 |
フィールS大森 | 5F | 54.79㎡ | 2004年 | 4980万円 |
マイネシュロッス山王 | 1F | 62.67㎡ | 1998年 | 6280万円 |
ライオンズマンション大森 | 10F | 55.00㎡ | 1978年 | 3790万円 |
ライオンズマンション大森第3 | 5F | 52.24㎡ | 1979年 | 4280万円 |
ルジェンテ品川南大井フレクシス | 2F | 65.30㎡ | 2018年 | 5790万円 |
レ・ベント大森 | 12F | 61.71㎡ | 2004年 | 6980万円 |
ワールドパレス | 7F | 64.27㎡ | 1969年 | 4099万円 |
山王スカイマンション | 7F | 54.90㎡ | 1970年 | 2050万円 |
大森ナショナルコート ownerchange | 9F | 53.81㎡ | 1976年 | 2750万円 |
大森パーク・ホームズベイサイドコート | 11F | 62.61㎡ | 1996年 | 6280万円 |
大森ハイツ | 12F | 58.03㎡ | 1978年 | 4780万円 |
大森駅前住宅 | 10F | 60.25㎡ | 1970年 | 2900万円 |
大森駅前住宅 | 13F | 52.43㎡ | 1970年 | 3130万円 |
大森北パーク・ホームズ | 2F | 68.74㎡ | 1994年 | 6680万円 |
東京マスタープレイス | 13F | 65.81㎡ | 2002年 | 7190万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
ヴェルデ山王 | 4F | 101.00㎡ | 1983年 | -300万円 |
グランドヒルズ大森 | 3F | 55.39㎡ | 1996年 | -220万円 |
グランレーヴ大森蘇峰公園 | 2F | 74.53㎡ | 2002年 | -300万円 |
シティタワー品川パークフロント | 14F | 70.31㎡ | 2018年 | -680万円 |
シティタワー品川パークフロント | 18F | 70.02㎡ | 2018年 | -10万円 |
ニックハイム大森北公園 | 2F | 70.20㎡ | 1986年 | -300万円 |
ニューハイム大森 | 5F | 58.79㎡ | 1979年 | -100万円 |
ファミネス大森 | 5F | 57.41㎡ | 1981年 | -210万円 |
マイネシュロッス山王 | 2F | 62.67㎡ | 1998年 | -200万円 |
メゾンド山王 | 1F | 53.50㎡ | 1970年 | -100万円 |
ライオンズマンション大森第5 | 6F | 50.51㎡ | 1980年 | -20万円 |
山王スカイマンション | 10F | 57.71㎡ | 1970年 | -50万円 |
山王スカイマンション | 14F | 58.85㎡ | 1970年 | -100万円 |
山王マンション | 9F | 53.00㎡ | 1967年 | -200万円 |
大森パークホームズグリーンマークコート | 4F | 68.69㎡ | 2001年 | -200万円 |
大森山王リハイム | 6F | 62.86㎡ | 1971年 | -110万円 |
『蒲田』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
KA・エンゼルハイム蒲田第3 | 4F | 51.83㎡ | 1985年 | 3980万円 |
グランイーグル蒲田ネオリア | 5F | 65.97㎡ | 2006年 | 5580万円 |
グランイーグル西蒲田 | 2F | 67.34㎡ | 1996年 | 5480万円 |
グランイーグル西蒲田Ⅱ | 3F | 71.55㎡ | 2000年 | 5480万円 |
グランイーグル西蒲田Ⅱ | 5F | 56.25㎡ | 2000年 | 4480万円 |
グランイーグル西蒲田Ⅱ | 7F | 84.53㎡ | 2000年 | 7180万円 |
クレッセント池上2 | 4F | 77.46㎡ | 2003年 | 6380万円 |
コスモ西蒲田 | 4F | 73.00㎡ | 1998年 | 6680万円 |
ニックハイム梅屋敷 | 4F | 58.38㎡ | 1972年 | 2899万円 |
ハイライフ蒲田 | 10F | 50.76㎡ | 1980年 | 3280万円 |
プリムローズ蒲田センタープレイス | 2F | 57.82㎡ | 2004年 | 4980万円 |
メイツ蒲田 | 6F | 54.73㎡ | 1992年 | 4980万円 |
ルモン蒲田 | 3F | 64.29㎡ | 1996年 | 5980万円 |
初穂マンション蒲田 | 4F | 52.80㎡ | 1982年 | 3480万円 |
西蒲田さんろーどダイヤモンドマンション | 7F | 58.24㎡ | 1982年 | 3080万円 |
西蒲田ファミリーマンション | 7F | 52.57㎡ | 1979年 | 3150万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
エクラン西蒲田 | 6F | 61.36㎡ | 1996年 | -200万円 |
エンゼルハイム蒲田第2 | 3F | 62.16㎡ | 1985年 | -110万円 |
クリオ蒲田壱番館 | 4F | 75.78㎡ | 1998年 | -200万円 |
クレストレジデンス大森西 | 3F | 71.72㎡ | 2011年 | -300万円 |
蒲田グリーンパーク | 12F | 64.00㎡ | 1984年 | -100万円 |
蒲田シティハウス | 5F | 73.98㎡ | 1987年 | -200万円 |
藤和シティコープ西蒲田Ⅱ | 1F | 57.83㎡ | 1986年 | -200万円 |
↓↓過去データの確認はこちらから↓↓京浜東北線「品川」駅~「蒲田」駅
東横線で人気の仲介会社はどの会社でしょうか。
大手不動産仲介会社を中心に人気の不動産仲介会社をランキング形式で確認していきます。
所有マンションを適正価格で売却するには営業マンとの距離感が大切です。
付き合い方を見誤ると、気づかない内に損をしていることもありますから、「より高く売却したい」という方は4つの注意点を確認しておきましょう。
マンション売却の課題は【売出価格をいくらにするか?】です。
多くの不動産オーナーの方は『売り出し価格を低く設定してしまった』と後悔しているので査定価格の比較は必須です。
査定価格の比較は大手・中小の不動産仲介会社を網羅するイエイにお任せ下さい。


中古マンションの販売状況です。
※抽出条件:50㎡以上・2LDK以上・駅徒歩15分以内
※複数路線利用可能な物件については各駅で重複してカウントしています。
『品川』駅

売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
117件(先月比:-12件↓↓) | 33件(先月比:-37件↓↓) | 10件(先月比:-8件↓↓) |
ドムス高輪 | ドルフ・ブルーメン | パークタワー品川ベイワード | |
販売件数 | 1件 | 2件 | 4件 |
駅徒歩 | 6分 | 5分 | 14分 |
築年数 | 1988年 | 1974年 | 2005年 |
専有面積 | 146.32㎡ | 121.63㎡~247.32㎡ | 68.94㎡~90.74㎡ |
売出価格 | 31500万円 | 18300万円~36800万円 | 10980万円~14980万円 |
『大井町』駅

グランド・ガーラ南大井 | グリーンハイム南品川 | クレア品川サウスシティ | |
販売件数 | 1件 | 1件 | 1件 |
駅徒歩 | 15分 | 9分 | 12分 |
築年数 | 2001年 | 1979年 | 2012年 |
専有面積 | 56.37㎡ | 64.80㎡ | 68.87㎡ |
売出価格 | 5880万円 | 3980万円 | 6380万円 |
売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
45件(先月比:+1件↑↑) | 10件(先月比:-8件↓↓) | 10件(先月比:+1件↑↑) |
『大森』駅

ステージ山王グランドヒルズ | セザール大森 | テラスグリーンヒル | |
販売件数 | 1件 | 1件 | 1件 |
駅徒歩 | 10分 | 10分 | 15分 |
築年数 | 1993年 | 1995年 | 1972年 |
専有面積 | 67.71㎡ | 58.24㎡ | 79.38㎡ |
売出価格 | 5000万円~5180万円 | 4590万円 | 8500万円~9790万円 |
売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
103件(先月比:-2件↓↓) | 25件(先月比:-16件↓↓) | 16件(先月比:-14件↓↓) |
『蒲田』駅

インペリアル蒲田 | ヴェルビュ蒲田本町 | エクセルダイア蒲田Ⅴ | |
販売件数 | 1件 | 1件 | 1件 |
駅徒歩 | 3分 | 7分 | 9分 |
築年数 | 1977年 | 2000年 | 2007年 |
専有面積 | 56.08㎡ | 78.32㎡ | 68.41㎡ |
売出価格 | 4280万円 | 7800万円 | 5790万円 |
売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
51件(先月比:-7件↓↓) | 16件(先月比:-1件↓↓) | 7件(先月比:-7件↓↓) |
↓↓過去データの確認はこちらから↓↓京浜東北線「品川」駅~「蒲田」駅
東横線で人気の仲介会社はどの会社でしょうか。
大手不動産仲介会社を中心に人気の不動産仲介会社をランキング形式で確認していきます。
所有マンションを適正価格で売却するには営業マンとの距離感が大切です。
付き合い方を見誤ると、気づかない内に損をしていることもありますから、「より高く売却したい」という方は4つの注意点を確認しておきましょう。
マンション売却の課題は【売出価格をいくらにするか?】です。
多くの不動産オーナーの方は『売り出し価格を低く設定してしまった』と後悔しているので査定価格の比較は必須です。
査定価格の比較は大手・中小の不動産仲介会社を網羅するイエイにお任せ下さい。