-
- 中古マンションの成約・価格改定状況 相場価格を確認する
- 人気エリアのタワーマンション タワーマンションの価格改定・成約情報、売出価格の推移を確認
- 2022年1月 人気エリアのタワーマンション タワーマンションの価格改定・成約情報、売出価格の推移を確認
2022年1月 人気エリアのタワーマンション
タワーマンションの価格改定・成約情報、売出価格の推移を確認
2022年1月現在『suumo』に掲載されているの情報をもとにタワーマンションの売却市場を確認していきます。
「港区」
「品川区」
「新宿区」
「武蔵小杉」成約済み(掲載終了)、価格改定、販売中中古マンションの詳細をまとめているので、相場価格の確認に活用して下さい。
タワーマンションは総戸数が多いので同タワーマンション、近隣タワーマンションなど、ライバル物件が多くなる傾向にあります。
タワーマンションの売却では現状の売却市場を把握する作業が必要不可欠なので、まずは売却市場の動向を確認しておきましょう。


先月からの中古マンションの売却状況を確認していきます。
成約(掲載終了)、価格改定状況を確認していき、同エリア内の中古マンションの市場がどうなっているのか確認をしていきましょう。
※広告掲載終了、売り止めの可能性もあります
成約中古マンション:40 件(先月比: +1 件)
価格改定中古マンション:11 件( 先月比: -11 件)
ローレルコート新宿タワー | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
なし | |||
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
富久クロスコンフォートタワー | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
44F | 70.40㎡ | 2015年 | 13550万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
ザ・パークハウス西新宿タワー60 | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
なし | |||
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
19F | 81.50㎡ | 2017年 | -500万円 |
キャピタルマークタワー | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
20F | 75.79㎡ | 2007年 | 10500万円 |
40F | 82.55㎡ | 2007年 | 12980万円 |
41F | 91.41㎡ | 2007年 | 12900万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
22F | 84.43㎡ | 2007年 | -300万円 |
36F | 75.06㎡ | 2007年 | -500万円 |
芝浦アイランド | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
29F | 87.35㎡ | 2006年 | 11980万円 |
40F | 53.93㎡ | 2006年 | 7480万円 |
12F | 83.60㎡ | 2006年 | 11000万円 |
18F | 71.38㎡ | 2006年 | 8630万円 |
25F | 102.03㎡ | 2006年 | 14980万円 |
29F | 64.26㎡ | 2006年 | 8500万円 |
38F | 94.18㎡ | 2006年 | 10980万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
9F | 100.57㎡ | 2006年 | -100万円 |
21F | 75.36㎡ | 2006年 | -60万円 |
GLOBAL FRONT TOWER | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
8F | 57.12㎡ | 2015年 | 8380万円 |
23F | 81.03㎡ | 2015年 | 13480万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
ワールドシティタワーズ | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
5F | 56.09㎡ | 2005年 | 6380万円 |
15F | 80.14㎡ | 2005年 | 10500万円 |
27F | 90.32㎡ | 2006年 | 13800万円 |
36F | 82.89㎡ | 2006年 | 10480万円 |
39F | 80.96㎡ | 2006年 | 10980万円 |
30F | 100.10㎡ | 2006年 | 21500万円 |
36F | 64.50㎡ | 2006年 | 9980万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
29F | 76.67㎡ | 2005年 | -1100万円 |
19F | 62.44㎡ | 2006年 | -220万円 |
37F | 84.17㎡ | 2006年 | -10万円 |
11F | 85.61㎡ | 2016年 | -600万円 |
シティタワー品川 | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
5F | 82.77㎡ | 2008年 | 7280万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
パークシティ大崎ザ タワー | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
35F | 75.30㎡ | 2015年 | 14480万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
大崎ウエストシティタワーズ | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
34F | 62.85㎡ | 2009年 | 9980万円 |
22F | 54.83㎡ | 2009年 | 10280万円 |
10F | 67.09㎡ | 2009年 | 11180万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
シティタワー大崎 | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
なし | |||
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
パークシティ武蔵小杉 ステーションフォレストタワー | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
33F | 77.36㎡ | 2008年 | 7480万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデンタワーズイースト | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
19F | 60.38㎡ | 2017年 | 6990万円 |
24F | 62.26㎡ | 2017年 | 7080万円 |
24F | 78.58㎡ | 2017年 | 8880万円 |
51F | 80.02㎡ | 2017年 | 12000万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
パークシティ武蔵小杉 ミッドスカイタワー | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
なし | |||
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデンタワーズウエスト | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
26F | 58.85㎡ | 2017年 | 6780万円 |
32F | 58.60㎡ | 2017年 | 6980万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
16F | 70.87㎡ | 2018年 | -400万円 |
パークシティ武蔵小杉 ザ グランドウイングタワー | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
なし | |||
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
エクラスタワー武蔵小杉 | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
なし | |||
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
リエトコート武蔵小杉 イーストタワー・クラッシイータワー | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
27F | 51.55㎡ | 2008年 | 5180万円 |
7F | 56.41㎡ | 2008年 | 5480万円 |
25F | 76.11㎡ | 2008年 | 7580万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
24F | 71.65㎡ | 2008年 | -140万円 |
プラウドタワー武蔵小杉 | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
20F | 61.06㎡ | 2014年 | 6680万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
シティタワー武蔵小杉 | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
4F | 55.23㎡ | 2015年 | 6380万円 |
7F | 54.66㎡ | 2015年 | 6650万円 |
38F | 70.58㎡ | 2015年 | 8980万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
THE KOSUGI TOWER(ザ・コスギタワー) | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
なし | |||
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし | |||
コスギ サード アヴェニュー ザ・レジデンス | |||
成約済み(掲載終了)中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
21F | 55.39㎡ | 2020年 | 7480万円 |
価格改定中古マンション | |||
所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
なし |
↓↓過去データの確認はこちらから↓↓主要エリアのタワーマンション
タワーマンションの売却依頼を獲得している仲介会社はどこなのか?
大手不動産仲介会社を中心に人気の不動産仲介会社をランキング形式で確認していきます。
タワーマンションは人気が高く高値売る却が期待できます。
ですが、気づかない内に損をしている不動産オーナーも多いので、「より高く売却したい」という方は4つの注意点を確認しておきましょう。
マンション売却の課題は【売出価格をいくらにするか?】です。
『売り出し価格を低く設定してしまった』と多くのオーナーは後悔しているので査定価格の比較は必須です。
査定価格の比較は大手・中小の不動産仲介会社を網羅するイエイにお任せ下さい。


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 |
- 戸 | - | - | 2002年(平成14年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~32F | |
販売マンションなし | 売却マンションなし | 売却マンションなし |

ローレルコート新宿タワー


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 | |
15戸 | 56.98㎡~76.29㎡ | 9980万円~14880万円 | 2015年(平成27年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~55F |
165.5万円~184.4万円 | 194.1万円 | 181.3万円~210.0万円 | 177.6万円~192.3万円 | 195.1万円~196.4万円 |

富久クロスコンフォートタワー


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 | ||
7戸 | 56.39㎡~89.04㎡ | 8480万円~18700万円 | 2017年(平成29年) | ||
階数別売出単価 | |||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~50F | 51F~60F |
152.2万円 | 149.2万円~153.2万円 | 売却マンションなし | 177.1万円 | 売却マンションなし | 188.2万円~232.1万円 |

ザ・パークハウス西新宿タワー60


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 | |
18戸 | 57.71㎡~102.03㎡ | 6480万円~14800万円 | 2006年(平成18年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~48F |
112.3万円~146.5万円 | 128.0万円~146.4万円 | 115.4万円~171.7万円 | 137.6万円~145.1万円 | 127.5万円~148.5万円 |

芝浦アイランド(ケープタワー・グローブタワー)


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 |
11戸 | 57.12㎡~82.51㎡ | 9500万円~13800万円 | 2015年(平成27年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~34F |
149.2万円~151.5万円 | 127.7万円~172.9万円 | 156.0万円~176.1万円 | 売却マンションなし |

GROBAL FRONT TOWER


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 |
31戸 | 56.09㎡~130.80㎡ | 6380万円~35000万円 | 2005年~2006年(平成17年~平成16年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~41F |
100.2万円~145.4万円 | 120.7万円~151.8万円 | 123.5万円~157.8万円 | 128.0万円~267.6万円 |

ワールドシティタワーズ(アクアタワー・キャピタルタワー・ブリーズタワー)


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 | |
0戸 | ‐ ㎡ | - 万円 | 2008年(平成20年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~43F |
売却マンションなし | 売却マンションなし | 売却マンションなし | 売却マンションなし | 売却マンションなし |

シティタワー品川


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 |
5戸 | 53.27㎡~83.74㎡ | 9980万円~16200万円 | 2015年(平成27年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F |
185.7万円 | 187.4万円 | 179.8万円~180.7万円 | 193.5万円 |

パークシティ大崎ザ・タワー


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 |
9戸 | 60.63㎡~87.07㎡ | 9280万円~12500万円 | 2009年(平成21年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~39F |
166.1万円~166.7万円 | 173.6万円 | 157.2万円~156.5万円 | 153.1万円~178.0万円 |

大崎ウエストシティタワーズ


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 |
- 戸 | - ㎡ | -万円 | 2004年(平成16年) |
階数別売出単価 | |||
~10F | 11F~20F | 21F~29F | |
売却マンションなし | 売却マンションなし | 売却マンションなし |

シティタワー大崎


タワーマンションの売却依頼を獲得している仲介会社はどこなのか?
大手不動産仲介会社を中心に人気の不動産仲介会社をランキング形式で確認していきます。
タワーマンションは人気が高く高値売る却が期待できます。
ですが、気づかない内に損をしている不動産オーナーも多いので、「より高く売却したい」という方は4つの注意点を確認しておきましょう。
マンション売却の課題は【売出価格をいくらにするか?】です。
『売り出し価格を低く設定してしまった』と多くのオーナーは後悔しているので査定価格の比較は必須です。
査定価格の比較は大手・中小の不動産仲介会社を網羅するイエイにお任せ下さい。


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 | |
2戸 | 72.67 ㎡~87.81㎡ | 8480 万円~9980万円 | 2008年(平成20年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~48F |
販売マンションなし | 116.7万円 | 売却マンションなし | 113.7万円 | 売却マンションなし |

パークシティ武蔵小杉 ステーションフォレストタワー


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 | |
6戸 | 58.85㎡~73.94㎡ | 6780万円~8480万円 | 2017年(平成29年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~53F |
売却マンションなし | 売却マンションなし | 112.0万円~121.0万円 | 114.8万円~120.5万円 | 150.0万円 |

パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデンタワーズイースト


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 | ||
2戸 | 75.22㎡~75.22㎡ | 7280万円~8180万円 | 2008年(平成20年) | ||
階数別売出単価 | |||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~50F | 51F~59F |
売却マンションなし | 96.8万円 | 売却マンションなし | 売却マンションなし | 108.8万円 | 売却マンションなし |

パークシティ武蔵小杉 ミッドスカイタワー


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 | |
8戸 | 55.28㎡~70.87㎡ | 6780万円~8680万円 | 2018年(平成30年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~53F |
売却マンションなし | 122.5万円 | 115.3万円~124.0万円 | 112.4万円~119.2万円 | 118.3万円 |

パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデンタワーズウエスト


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 | |
1 戸 | 72.67㎡ | 8480万円 | 2014年(平成26年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~38F | |
売却マンションなし | 1116.7万円 | 売却マンションなし | 売却マンションなし |

パークシティ武蔵小杉 ザ グランドウイングタワー


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 | |
- 戸 | - ㎡ | - 万円 | 2013年(平成25年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~39F | |
売却マンションなし | 売却マンションなし | 売却マンションなし | 売却マンションなし |

エクラスタワー武蔵小杉


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 | |
8戸 | 51.55㎡~92.87㎡ | 5180万円~9280万円 | 2008年(平成20年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~45F |
97.2万円 | 売却マンションなし | 99.6万円~103.6万円 | 100.0万円 | 100.2万円 |

リエトコート武蔵小杉 イーストタワー・クラッシイータワー


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 | |
- 戸 | - ㎡ | - 万円 | 2014年(平成26年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~45F |
売却マンションなし | 売却マンションなし | 売却マンションなし | 売却マンションなし | 売却マンションなし |

プラウドタワー武蔵小杉


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 | |
5戸 | 54.66㎡~70.01㎡ | 6480万円~9500万円 | 2015年(平成27年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~53F |
117.7万円~118.6万円 | 124.5万円 | 122.4万円 | 売却マンションなし | 135.7万円 |

シティタワー武蔵小杉


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 | |
1戸 | 68.09㎡ | 6480万円 | 2008年(平成20年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~40F | 41F~49F |
95.2万円 | 売却マンションなし | 売却マンションなし | 売却マンションなし | 売却マンションなし |

THE KOSUGI TOWER(ザ・コスギタワー)


掲 載 戸 数 | 専 有 面 積 | 販 売 価 格 | 築 年 | |
1戸 | 72.69㎡ | 10980万円 | 2020年(令和2年) | |
階数別売出単価 | ||||
~10F | 11F~20F | 21F~30F | 31F~38F | |
売却マンションなし | 売却マンションなし | 売却マンションなし | 151.1万円 |

コスギ サード アヴェニュー ザ・レジデンス


↓↓過去データの確認はこちらから↓↓主要エリアのタワーマンション
タワーマンションの売却依頼を獲得している仲介会社はどこなのか?
大手不動産仲介会社を中心に人気の不動産仲介会社をランキング形式で確認していきます。
タワーマンションは人気が高く高値売る却が期待できます。
ですが、気づかない内に損をしている不動産オーナーも多いので、「より高く売却したい」という方は4つの注意点を確認しておきましょう。
マンション売却の課題は【売出価格をいくらにするか?】です。
『売り出し価格を低く設定してしまった』と多くのオーナーは後悔しているので査定価格の比較は必須です。
査定価格の比較は大手・中小の不動産仲介会社を網羅するイエイにお任せ下さい。