-
- 中古マンションの成約・価格改定状況 相場価格を確認する
- 埼京線「大宮」駅~「戸田公園」駅中古マンションの売却相場価格を確認
- 2023年8月 埼京線「大宮」駅~「戸田公園」駅 中古マンションの価格改定・成約情報 売却相場価格を確認
2023年8月 埼京線「大宮」駅~「戸田公園」駅
中古マンションの価格改定・成約情報 売却相場価格を確認
2023年8月現在『suumo』に掲載されている新築マンション(価格未定の物件、築1年以上の未入居物件含む)、中古マンションの情報をもとに中古マンションの成約済み(掲載終了)、価格改定、販売中中古マンションの詳細をまとめていきます。
より良いマンション売却を実現させるためには、現状の中古マンション市場を把握することが重要です。
ご近所、近隣エリアの中古マンションも掲載されている可能性もありますので、一括査定を利用してマンション売却を検討している方は是非ご確認下さい。


プロジェクト名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 広さ | 間取り | 価格 | 完成予定 |
大宮スカイ&スクエアザタワー | さいたま市大宮区桜木町2 | 大宮 | 5分 | 41.78㎡~73.64㎡ | 1LDK~3LDK | 5430万円~8350万円 | 2024/7 |
オープンレジデンシア大宮フロント | さいたま市大宮区下町1 | 大宮 | 6分 | 33.1㎡~70.1㎡ | 2LDK~3LDK | 5488万円~7388万円 | 2023/9 |
ウィルローズ大宮 | さいたま市大宮区仲町3 | 大宮 | 8分 | 30.18㎡~62.93㎡ | 1LDK~3LDK | 2900万円台~7300万円台 | 2024/4 |
ルピアコート大宮ザレジデンス | さいたま市大宮区浅間町 | 大宮 | 16分 | 55.60㎡~71.55㎡ | 2LDK~3LDK | 4498万円~6488万円 | 2024/3 |
シエリア与野中央公園 | さいたま市中央区新中里 | 与野本町 | 9分 | 65.6㎡~86.41㎡ | 2LDK~4LDK | 4898万円~7288万円 | 2023/8 |
プレシスヴィアラ南与野 | さいたま市桜区中島 | 南与野 | 9分 | 30.03㎡~52.35㎡ | 1LDK~2LDK | 2400万円台~4990万円 | 2024/12 |
プレシス武蔵浦和ヴェルデ | さいたま市南区鹿手袋 | 中浦和 | 7分 | 55㎡~64.5㎡ | 1LDK+S~3LDK | 3990万円~4990万円 | 2024/3 |
イニシア南浦和根岸 | さいたま市南区根岸5 | 武蔵浦和 | 17分 | 62.2㎡~70.4㎡ | 2LDK~3LDK | 438万円~5498万円 | 2023/9 |
プレシス武蔵浦和ソルティア | さいたま市南区白幡 | 武蔵浦和 | 11分 | 58.32㎡~64.89㎡ | 3LDK | 4700万円~5230万円 | 2024/2 |
ジオ北戸田 | 蕨市錦町6 | 北戸田 | 7分 | 67.66㎡~82.01㎡ | 3LDK~4LDK | 4290万円~6280万円 | 2023/2 |
クレアホームズ浦和辻緑道 | さいたま市南区辻8 | 北戸田 | 6分 | 63.39㎡~70.03㎡ | 3LDK | 5058万円~5578万円 | 2023/9 |
プレシス戸田レジデンス | 戸田市大字新曽 | 戸田 | 7分 | 38㎡~72㎡ | 1LDK~4LDK | 2900万円台~6000万円台 | 2024/11 |
※バス便の物件はカウントしていません。
《販売終了》
・ライオンズ中浦和フォレストフォート


次に8月度の中古マンションの売却状況を確認していきます。
成約(掲載終了)、価格改定状況を確認していき、同エリア内の中古マンションの市場がどうなっているのか確認をしていきましょう。
※広告掲載終了、売り止めの可能性もあります
成約中古マンション:93件 (先月統計比:+21 件)
価格改定中古マンション:69件 (先月統計比:+2件)
『大宮』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
S4-Tower | 28F | 74.09㎡ | 2002年 | 6980万円 |
THE OMIYA TOWERS | 16F | 67.00㎡ | 2008年 | 5680万円 |
ウェリス大宮 | 3F | 70.18㎡ | 2013年 | 5180万円 |
ヴェレーナグラン大宮大門町 瑞景 | 9F | 70.24㎡ | 2019年 | 8280万円 |
エクレール大宮 | 4F | 61.12㎡ | 1986年 | 2999万円 |
グランドミッドタワーズ大宮スカイタワー | 22F | 100.29㎡ | 2011年 | 13900万円 |
グランドミッドタワーズ大宮スカイタワー | 23F | 93.14㎡ | 2011年 | 13300万円 |
グランドミッドタワーズ大宮スカイタワー | 26F | 56.31㎡ | 2011年 | 6180万円 |
グランドミッドタワーズ大宮スカイタワー | 29F | 93.14㎡ | 2011年 | 14800万円 |
グランドミッドタワーズ大宮フォレストタワー | 8F | 80.69㎡ | 2011年 | 8480万円 |
グリーンミユキ大宮宮町 | 14F | 76.45㎡ | 2004年 | 4680万円 |
ザ・パークハウス大宮吉敷町 | 3F | 70.58㎡ | 2020年 | 6980万円 |
セザールガーデン大宮 | 3F | 64.23㎡ | 1999年 | 3180万円 |
セントラルスウィート大宮桜木町 | 13F | 84.98㎡ | 2004年 | 6980万円 |
テラス大宮大門 | 14F | 118.19㎡ | 2010年 | 14800万円 |
プレシス大宮ヴェルデ | 3F | 64.79㎡ | 2018年 | 5180万円 |
ミオカステーロ大宮 | 1F | 70.75㎡ | 2007年 | 3890万円 |
ライオンズプラザ大宮 | 9F | 99.27㎡ | 1989年 | 4480万円 |
リビオ大宮氷川参道ザテラス | 3F | 70.50㎡ | 2018年 | 6680万円 |
ルネ大宮パークステイツ | 5F | 65.49㎡ | 1988年 | 3498万円 |
ルピアコート大宮フィオーレ | 1F | 75.09㎡ | 2021年 | 5990万円 |
大宮吉敷町スカイハイツ | 6F | 66.00㎡ | 1982年 | 3180万円 |
大宮宝マンション | 3F | 54.18㎡ | 1994年 | 2480万円 |
日神パレステージ大宮中央 | 13F | 70.15㎡ | 2005年 | 5480万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
THE OMIYA TOWERS | 12F | 57.88㎡ | 2008年 | -200万円 |
ウェリス大宮 | 7F | 70.29㎡ | 2013年 | -100万円 |
グランドミッドタワーズ大宮フォレストタワー | 18F | 93.14㎡ | 2011年 | -900万円 |
グリーンミユキ大宮宮町 | 5F | 70.80㎡ | 2004年 | -180万円 |
サンクレイドル大宮 | 6F | 58.95㎡ | 2015年 | -90万円 |
セントラルスウィート大宮桜木町 | 5F | 75.64㎡ | 2002年 | -200万円 |
セントラルスウィート大宮桜木町 | 6F | 82.99㎡ | 2004年 | -130万円 |
ソフィア大宮 | 5F | 56.13㎡ | 1995年 | -50万円 |
パークシティ大宮サザンコート | 13F | 115.90㎡ | 2000年 | -118万円 |
プラウド大宮桜木町 | 11F | 55.46㎡ | 2023年 | -500万円 |
プレミアム大宮 | 4F | 75.70㎡ | 2009年 | -300万円 |
ライオンズプラザ大宮 | 4F | 79.92㎡ | 1989年 | -181万円 |
ルピアコート大宮フィオーレ | 1F | 75.09㎡ | 2021年 | -200万円 |
大宮中央パーク・ホームズ | 11F | 58.94㎡ | 2000年 | -100万円 |
『北与野』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
アルーサ北与野ノースピア上落合2号棟 | 30F | 92.46㎡ | 1992年 | 5998万円 |
グリーンフォレストストーリーズ | 1F | 80.12㎡ | 2004年 | 5980万円 |
びゅうサイトタワー | 18F | 60.39㎡ | 2001年 | 5180万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
シティタワーさいたま新都心 | 32F | 70.41㎡ | 2012年 | -300万円 |
パークシティ大宮 | 12F | 84.96㎡ | 2000年 | -300万円 |
ポルテ29 | 21F | 86.83㎡ | 1992年 | -290万円 |
ライネスハイム北与野パークアレイ | 5F | 76.01㎡ | 2001年 | -100万円 |
ライフピア北与野フロラシオン | 5F | 72.69㎡ | 2000年 | -100万円 |
与野ハウス | 5F | 113.85㎡ | 1976年 | -100万円 |
『与野本町』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
ライオンズマンション与野本町第5 | 6F | 78.00㎡ | 1990年 | 3500万円 |
ライオンズマンション与野本町第二 | 3F | 63.76㎡ | 1987年 | 2598万円 |
与野ガーデンハイツ | 3F | 61.61㎡ | 1980年 | 1680万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
コープ野村クローバー・シティ与野四番館 | 3F | 75.13㎡ | 1989年 | -300万円 |
与野ガーデンハイツ | 3F | 59.10㎡ | 1980年 | -100万円 |
『南与野』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
アプロアメニティ浦和西 | 4F | 51.15㎡ | 1990年 | 2380万円 |
サザンシティ南与野駅前 | 2F | 67.08㎡ | 2015年 | 5380万円 |
ライオンズマンション浦和けやき通り | 4F | 62.13㎡ | 1999年 | 3290万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
アルス浦和埼大通り | 8F | 64.09㎡ | 1989年 | -100万円 |
『中浦和』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
イトーピア西浦和 | 3F | 78.00㎡ | 1983年 | 1820万円 |
オークラハイム浦和別所沼公園 | 6F | 66.33㎡ | 1997年 | 4480万円 |
グランシティユーロパレス浦和高砂 | 9F | 70.88㎡ | 2007年 | 4580万円 |
グランシティ武蔵浦和 | 3F | 69.30㎡ | 2001年 | 2980万円 |
グローベルザ中浦和日向の杜 | 2F | 61.73㎡ | 2020年 | 3600万円 |
コスモ浦和別所沼通り | 3F | 64.60㎡ | 1996年 | 3480万円 |
ファストジュール浦和高砂 | 2F | 80.36㎡ | 2002年 | 4780万円 |
プラウド別所沼公園ディアージュ | 1F | 90.00㎡ | 2013年 | 6280万円 |
ラミーユ浦和ハイライズ・ファーストキャッスル | 5F | 79.35㎡ | 1994年 | 3880万円 |
ラミーユ浦和ハイライズセカンド・キャッスル | 2F | 83.20㎡ | 1998年 | 3980万円 |
浦和別所沼公園ローヤルコーポ | 2F | 90.91㎡ | 1986年 | 2980万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
イトーピア西浦和 | 11F | 64.40㎡ | 1983年 | -90万円 |
イトーピア西浦和 | 11F | 67.20㎡ | 1983年 | -400万円 |
グランシティユーロパレス浦和高砂 | 3F | 75.26㎡ | 2007年 | -50万円 |
グリーンコーポ中浦和 | 2F | 57.48㎡ | 1995年 | -100万円 |
パークハウス中浦和 | 7F | 85.97㎡ | 2005年 | -380万円 |
ライオンズガーデン中浦和 | 5F | 52.75㎡ | 1993年 | -200万円 |
ライオンズステ-ションプラザ中浦和別所沼公園 | 6F | 61.92㎡ | 1997年 | -285万円 |
『武蔵浦和』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
ヴェルステージ武蔵浦和 | 6F | 70.08㎡ | 1998年 | 4480万円 |
クレアホームズ武蔵浦和プレミアフォート | 4F | 67.50㎡ | 2019年 | 5180万円 |
サニーコート武蔵浦和 | 5F | 77.33㎡ | 2004年 | 4480万円 |
ゼファー武蔵浦和 | 11F | 66.24㎡ | 1997年 | 3480万円 |
ゼファー武蔵浦和ブラッシング | 1F | 73.02㎡ | 2001年 | 3880万円 |
ダイアパレス武蔵浦和Ⅲ | 1F | 68.12㎡ | 2001年 | 4290万円 |
ヒューマンスクエア武蔵浦和ビネフル | 3F | 76.76㎡ | 2001年 | 3780万円 |
プラウドタワー武蔵浦和マークス | 27F | 70.72㎡ | 2013年 | 6880万円 |
プラウド武蔵浦和プリアージュ | 2F | 71.31㎡ | 2012年 | 4980万円 |
ライオンズガーデン武蔵浦和 | 8F | 80.28㎡ | 1995年 | 3800万円 |
ラムザタワー | 22F | 70.32㎡ | 1998年 | 5790万円 |
ラムザタワー | 22F | 75.49㎡ | 1998年 | 6980万円 |
リビオ武蔵浦和ザ・テラス | 4F | 68.70㎡ | 2018年 | 5480万円 |
レーベンハイムグランツ武蔵浦和 | 3F | 65.75㎡ | 2000年 | 2980万円 |
浦和・白幡第二コーポサンキヨー | 1F | 57.78㎡ | 1984年 | 2980万円 |
浦和パイオランドマンション | 5F | 52.72㎡ | 1974年 | 1590万円 |
浦和白幡第2コーポサンキョー | 7F | 57.10㎡ | 1984年 | 3280万円 |
南浦和センチュリーマンション | 1F | 60.50㎡ | 1974年 | 2380万円 |
白幡コーポサンキョー | 5F | 50.32㎡ | 1983年 | 2399万円 |
武蔵浦和SKY&GARDEN | 13F | 67.26㎡ | 2016年 | 6480万円 |
武蔵浦和SKY&GARDEN | 26F | 71.89㎡ | 2016年 | 6790万円 |
武蔵浦和ガーデンハウス | 4F | 69.90㎡ | 1998年 | 3980万円 |
武蔵浦和パーク・ホームズウエストコート | 1F | 59.24㎡ | 1996年 | 3698万円 |
武蔵浦和パーク・ホームズウエストコート | 10F | 60.18㎡ | 1996年 | 3888万円 |
武蔵浦和レジデンス | 2F | 81.80㎡ | 2008年 | 5480万円 |
武蔵浦和ローヤルコーポ | 5F | 71.15㎡ | 1986年 | 3999万円 |
武蔵浦和第弐ローヤルコーポ | 4F | 68.72㎡ | 1987年 | 3499万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
ヴェル・ステージ武蔵浦和 | 2F | 68.13㎡ | 1998年 | -100万円 |
コスモ浦和根岸2番館 | 3F | 64.05㎡ | 1995年 | -100万円 |
サニークレスト武蔵浦和 | 10F | 65.09㎡ | 1994年 | -100万円 |
ヒューマンスクエア武蔵浦和 | 4F | 55.12㎡ | 1996年 | -100万円 |
プラウドタワー武蔵浦和ガーデン | 21F | 75.64㎡ | 2008年 | -200万円 |
プラウドタワー武蔵浦和ガーデン | 22F | 79.37㎡ | 2008年 | -200万円 |
マイキャッスル武蔵浦和 | 4F | 62.30㎡ | 1997年 | -200万円 |
レーベンハイムグランツ武蔵浦和 | 3F | 61.15㎡ | 2000年 | -30万円 |
レーベンハイム武蔵浦和参番館 | 4F | 67.17㎡ | 2000年 | -51万円 |
ローヤルシティ武蔵浦和 | 1F | 86.25㎡ | 1992年 | -200万円 |
ローヤルシティ武蔵浦和 | 3F | 63.14㎡ | 1992年 | -100万円 |
浦和パイオランドマンション | 4F | 55.68㎡ | 1974年 | -50万円 |
浦和白幡西住宅 | 4F | 62.29㎡ | 1年 | -91万円 |
東急ドエルアルス武蔵浦和 | 2F | 65.21㎡ | 1986年 | -200万円 |
南浦和センチュリーマンション | 9F | 60.50㎡ | 1974年 | -160万円 |
『北戸田』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
オハナ北戸田ガーデニアレジデンス | 2F | 71.75㎡ | 2014年 | 4480万円 |
北戸田ファーストゲートタワー | 17F | 70.00㎡ | 2013年 | 5480万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
アーバンス浦和・辻 | 4F | 86.96㎡ | 2002年 | -100万円 |
コスモ北戸田 | 1F | 62.71㎡ | 1989年 | -29万円 |
ジェム浦和辻 | 3F | 68.98㎡ | 1995年 | -200万円 |
ジェム浦和辻 | 4F | 62.28㎡ | 1年 | -300万円 |
ルネサンスファイン浦和辻 | 3F | 65.78㎡ | 2006年 | -200万円 |
南浦和ハイツ | 7F | 68.22㎡ | 1973年 | -100万円 |
北戸田ファーストゲートタワー | 5F | 70.20㎡ | 2013年 | -100万円 |
『戸田』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
ダイアパレス戸田 | 5F | 77.30㎡ | 1995年 | 3250万円 |
第一グリーンハイツ | 2F | 61.38㎡ | 1981年 | 2188万円 |
戸田第一グリーンハイツ | 2F | 69.15㎡ | 1981年 | 1480万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
キャッスルマンション戸田駅前 | 1F | 50.17㎡ | 1995年 | -200万円 |
藤和シティホームズ戸田 | 9F | 65.12㎡ | 1997年 | -170万円 |
『戸田公園』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 掲載価格 |
BERISTA戸田公園 | 1F | 70.31㎡ | 2009年 | 3980万円 |
ガーラレジデンス戸田公園サクラガーデン | 9F | 60.61㎡ | 2016年 | 4980万円 |
グランシンフォニア | 1F | 75.98㎡ | 2011年 | 4680万円 |
グランシンフォニア戸田公園 | 1F | 75.76㎡ | 2011年 | 5180万円 |
グレース・コート戸田公園 | 4F | 81.81㎡ | 1996年 | 4280万円 |
コスモ戸田公園 | 2F | 63.50㎡ | 1987年 | 1960万円 |
コスモ戸田公園グレイスフォルム | 3F | 56.00㎡ | 1993年 | 2490万円 |
コスモ戸田公園ステーションビュー | 2F | 68.70㎡ | 2000年 | 3680万円 |
サンハイツ戸田公園 | 1F | 61.60㎡ | 1986年 | 2480万円 |
シティテラス戸田公園 | 5F | 76.72㎡ | 2014年 | 4490万円 |
プレシス戸田公園 | 6F | 62.26㎡ | 2013年 | 3780万円 |
プレミスト戸田公園 | 5F | 70.20㎡ | 2018年 | 4780万円 |
マンション戸田橋 | 5F | 58.32㎡ | 1974年 | 2488万円 |
メイツ戸田公園 | 4F | 63.97㎡ | 1994年 | 3950万円 |
ライオンズマンション戸田公園 | 7F | 59.70㎡ | 1988年 | 2480万円 |
ルネサンス戸田公園 | 6F | 77.79㎡ | 2014年 | 4650万円 |
ルピアコート戸田公園 | 10F | 71.08㎡ | 2016年 | 4980万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
グランシエロ戸田公園 | 5F | 72.05㎡ | 2001年 | -150万円 |
グランシンフォニア戸田公園 | 1F | 72.35㎡ | 2011年 | -190万円 |
クリオ戸田公園弐番館 | 4F | 66.60㎡ | 2001年 | -200万円 |
グレース・コート戸田公園 | 1F | 81.81㎡ | 1996年 | -300万円 |
グレース・コート戸田公園 | 13F | 81.81㎡ | 1996年 | -50万円 |
コスモステージ戸田公園 | 1F | 70.07㎡ | 1999年 | -70万円 |
シティテラス戸田公園 | 2F | 67.03㎡ | 2014年 | -100万円 |
シティテラス戸田公園 | 9F | 70.02㎡ | 2014年 | -49万円 |
ステイツ戸田公園ヴェルパセオ | 1F | 68.62㎡ | 1997年 | -210万円 |
プラウド戸田公園パークフロント | 1F | 70.24㎡ | 2011年 | -90万円 |
マートルコート戸田公園 | 8F | 62.70㎡ | 1995年 | -100万円 |
マンション戸田橋 | 11F | 68.04㎡ | 1974年 | -200万円 |
リブネスモア戸田公園 | 6F | 69.60㎡ | 1989年 | -150万円 |
ルネ戸田公園駅前 | 1F | 74.01㎡ | 1995年 | -200万円 |
戸田公園スカイマンション | 9F | 89.94㎡ | 1986年 | -100万円 |
埼京線で人気の仲介会社はどの会社でしょうか。
大手不動産仲介会社を中心に人気の不動産仲介会社をランキング形式で確認していきます。
所有マンションを適正価格で売却するには営業マンとの距離感が大切です。
付き合い方を見誤ると、気づかない内に損をしていることもありますから、「より高く売却したい」という方は4つの注意点を確認しておきましょう。
マンション売却の課題は【売出価格をいくらにするか?】です。
多くの不動産オーナーの方は『売り出し価格を低く設定してしまった』と後悔しているので査定価格の比較は必須です。
査定価格の比較は大手・中小の不動産仲介会社を網羅するイエイにお任せ下さい。


中古マンションの販売状況です。
※抽出条件:50㎡以上・2LDK以上・駅徒歩15分以内
※複数路線利用可能な物件については各駅で重複してカウントしています。
『大宮』駅

売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
76件(先月比:-6件↓↓) | 24件(先月比:+10件↑↑) | 14件(先月比:-3件↓↓) |
ザ・ライオンズ大宮ウェリスレジデンス | サンクレイドル大宮 | シティハウス大宮吉敷町 | |
販売件数 | 1件 | 1件 | 2件 |
駅徒歩 | 9分 | 13分 | 12分 |
築年数 | 2010年 | 2015年 | 2018年 |
専有面積 | 70.04㎡ | 58.95㎡ | 55.67㎡~70.66㎡ |
売出価格 | 6480万円 | 3980万円 | 4970万円~7380万円 |
『北与野』駅

びゅうサイトタワー | プラウドさいたま新都心 | ポルテ29 | |
販売件数 | 3件 | 1件 | 1件 |
駅徒歩 | 3分 | 4分 | 2分 |
築年数 | 2001年 | 2018年 | 1992年 |
専有面積 | 74.56㎡~107.05㎡ | 70.20㎡ | 86.83㎡ |
売出価格 | 5780万円~7280万円 | 6480万円 | 6190万円 |
売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
34件(先月比:+4件↑↑) | 3件(先月比:-4件↓↓) | 6件(先月比:+1件↑↑) |
『与野本町』駅

コスモ与野本町アソート | さいたまサニーコート | さいたま第弐サニーコート | |
販売件数 | 1件 | 1件 | 1件 |
駅徒歩 | 11分 | 10分 | 9分 |
築年数 | 1990年 | 2001年 | 2001年 |
専有面積 | 67.56㎡ | 65.60㎡ | 66.32㎡ |
売出価格 | 2790万円 | 4180万円 | 4100万円 |
売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
7件(先月比:-1件↓↓) | 3件(先月比:+-0件) | 2件(先月比:+-0件) |
『南与野』駅

ライオンズマンション浦和けやき通り | ルノン浦和北公園 | 与野パークスクエア | |
販売件数 | 1件 | 2件 | 1件 |
駅徒歩 | 11分 | 15分 | 12分 |
築年数 | 1999年 | 1992年 | 1991年 |
専有面積 | 62.13㎡ | 69.19㎡~69.83㎡ | 69.84㎡ |
売出価格 | 2780万円 | 3490万円~3780万円 | 3480万円 |
売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
14件(先月比:+3件↑↑) | 3件(先月比:+1件↑↑) | 1件(先月比:+-0件) |
『中浦和』駅

売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
31件(先月比:-6件↓↓) | 11件(先月比:+4件↑↑) | 7件(先月比:-2件↓↓) |
コスモ浦和別所沼公園 | コスモ浦和別所沼通り | サンクレイドル浦和別所 | |
販売件数 | 1件 | 1件 | 3件 |
駅徒歩 | 7分 | 6分 | 12分 |
築年数 | 1995年 | 1996年 | 2011年 |
専有面積 | 62.64㎡ | 67.92㎡ | 63.30㎡~63.30㎡ |
売出価格 | 3480万円 | 2980万円 | 4250万円~4480万円 |
『武蔵浦和』駅

フローラ武蔵浦和ファミリオン | マイキャッスル武蔵浦和 | ライオンズガーデン武蔵浦和 | |
販売件数 | 1件 | 1件 | 1件 |
駅徒歩 | 11分 | 14分 | 15分 |
築年数 | 2007年 | 1997年 | 1995年 |
専有面積 | 76.75㎡ | 62.30㎡ | 61.78㎡ |
売出価格 | 4680万円 | 3680万円 | 3198万円 |
売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
74件(先月比:-6件↓↓) | 27件(先月比:+14件↑↑) | 15件(先月比:+2件↑↑) |
『北戸田』駅

ライオンズマンション戸田 | リュエル北戸田プレミアラ | ルネサンスファイン浦和辻 | |
販売件数 | 1件 | 1件 | 1件 |
駅徒歩 | 13分 | 8分 | 13分 |
築年数 | 1987年 | 2012年 | 2006年 |
専有面積 | 55.27㎡ | 75.17㎡ | 65.78㎡ |
売出価格 | 1580万円 | 4780万円 | 3580万円 |
売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
31件(先月比:+7件↑↑) | 2件(先月比:-5件↓↓) | 7件(先月比:+6件↑↑) |
『戸田』駅

売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
23件(先月比:+-0件) | 3件(先月比:+-0件) | 2件(先月比:-4件↓↓) |
藤和シティコープ戸田2 | 藤和シティホームズ戸田 | 藤和シティホームズ蕨中央 | |
販売件数 | 1件 | 1件 | 1件 |
駅徒歩 | 9分 | 2分 | 15分 |
築年数 | 1994年 | 1997年 | 1997年 |
専有面積 | 65.41㎡ | 65.12㎡ | 87.45㎡ |
売出価格 | 2480万円 | 4680万円 | 4080万円 |
『戸田公園』駅

コスモシティ戸田公園 | コスモステージ戸田公園 | コスモ戸田公園シティフォルム | |
販売件数 | 1件 | 1件 | 1件 |
駅徒歩 | 15分 | 11分 | 12分 |
築年数 | 2000年 | 1999年 | 1999年 |
専有面積 | 70.81㎡ | 70.07㎡ | 71.85㎡ |
売出価格 | 4090万円 | 3780万円 | 3680万円 |
売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
65件(先月比:-2件↓↓) | 17件(先月比:+1件↑↑) | 15件(先月比:+2件↑↑) |
↓↓過去データの確認はこちらから↓↓埼京線「大宮」駅~「戸田公園」駅
埼京線で人気の仲介会社はどの会社でしょうか。
大手不動産仲介会社を中心に人気の不動産仲介会社をランキング形式で確認していきます。
所有マンションを適正価格で売却するには営業マンとの距離感が大切です。
付き合い方を見誤ると、気づかない内に損をしていることもありますから、「より高く売却したい」という方は4つの注意点を確認しておきましょう。
マンション売却の課題は【売出価格をいくらにするか?】です。
多くの不動産オーナーの方は『売り出し価格を低く設定してしまった』と後悔しているので査定価格の比較は必須です。
査定価格の比較は大手・中小の不動産仲介会社を網羅するイエイにお任せ下さい。