-
- 中古マンションの成約・価格改定状況 相場価格を確認する
- トレンドエリア 「麻布」・「恵比寿」・「中目黒」・「目黒」・「広尾」 中古マンションの価格改定・成約情報 売却相場価格を確認
- 2022年6月 「麻布」・「広尾」・「中目黒」・「広尾」・「目黒」 中古マンションの価格改定・成約情報 売却相場価格を確認
2022年6月 「麻布」・「広尾」・「中目黒」・「広尾」・「目黒」
中古マンションの価格改定・成約情報 売却相場価格を確認
2022年6月現在『suumo』に掲載されている新築マンション(価格未定の物件、築1年以上の未入居物件含む)、中古マンションの情報をもとに中古マンションの成約済み(掲載終了)、価格改定、販売中中古マンションの詳細をまとめていきます。
より良いマンション売却を実現させるためには、現状の中古マンション市場を把握することが重要です。
ご近所、近隣エリアの中古マンションも掲載されている可能性もありますので、一括査定を利用してマンション売却を検討している方は是非ご確認下さい。


『麻布十番』 | |||||||
マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 面積 | 価格 | 完成予定 |
ロイヤルシーズン南麻布ヒルサイド | 港区南麻布4 | 麻布十番 | 14分 | 2LDK~3LDK | 56.48㎡~82.27㎡ | 1億780万円~1億6450万円 | 2022/11 |
三田ガーデンヒルズ | 港区三田1 | 麻布十番 | 5分 | 1K~4LDK | 29.34㎡~376.5㎡ | 価格未定 | 2025/4 |
『恵比寿』 | |||||||
マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 面積 | 価格 | 完成予定 |
パークナード代官山 | 渋谷区恵比寿西2 | 恵比寿 | 5分 | 2LDK~3LDK | 86.75㎡~132.03㎡ | 2億4012万90007円~4億8769万9198円 | 完成済み |
ザ・サンメゾン白金台五丁目 | 港区白金台5 | 恵比寿 | 18分 | 3LDK | 101.59㎡~130.18㎡ | 2億3900万円~4億3400万円 | 完成済み |
アトラス恵比寿景丘 | 渋谷区恵比寿4 | 恵比寿 | 4分 | 1K~3LDK | 26.12㎡~69.21㎡ | 5000万円台~1億3700万円台 | 2023/3 |
『中目黒』 | |||||||
マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 面積 | 価格 | 完成予定 |
メインステージ目黒Ⅲ | 目黒区目黒3 | 中目黒 | 20分 | 1LDK | 55.92㎡ | 6890万円 | 完成済み |
ブランズ上目黒諏訪山 | 目黒区上目黒3 | 中目黒 | 6分 | 2LDK~3LDK | 131.33㎡~188.46㎡ | 3億1500万円~4億6000万円 | 2023/1 |
ピアース中目黒WEST | 目黒区東山2 | 中目黒 | 12分 | 1DK~3LDK | 30.11㎡~53.44㎡ | 5690万円~9890万円 | 2023/12. |
『広尾』 | |||||||
マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 面積 | 価格 | 完成予定 |
グランドヒルズ南青山 | 港区南青山4 | 広尾 | 14分 | 1LDK~3LDK | 131.33㎡~188.45㎡ | 1億500万円~2億2000万円 | 2022/4 |
ロイヤルシーズン南麻布ヒルサイド | 港区南麻布4 | 広尾 | 11分 | 2LDK~3LDK | 56.48㎡~82.27㎡ | 1億780万円~1億6450万円 | 2022/11 |
目黒 | |||||||
マンション名 | 住所 | 駅 | 徒歩 | 間取り | 面積 | 価格 | 完成予定 |
グランドヒルズ目黒一丁目 | 目黒区目黒1 | 目黒 | 6分 | 2LDK~3LDK | 100.12㎡~120.02㎡ | 2億8000万円~3億6000万円 | 2021/4 |
パークコート白金長者丸 | 品川区上大崎2 | 目黒 | 8分 | 2LDK | 61.79㎡ | 1億1650万円 | 2021/9 |
ザ・サンメゾン白金台五丁目 | 港区白金台5 | 目黒 | 17分 | 3LDK | 101.59㎡~130.18㎡ | 2億3900万円~4億3400万円 | 完成済み |
プラウドタワー目黒MARC | 品川区西五反田3 | 目黒 | 9分 | 1LDK~3LDK | 41.04㎡~156.60㎡ | 価格未定 | 2023/10 |
メインステージ目黒Ⅲ | 目黒区目黒3 | 目黒 | 13分 | 1LDK | 57.08㎡ | 7130万円 | 完成済み |
※バス便はカウントしていません。


次に先月からの中古マンションの売却状況を確認していきます。
成約(掲載終了)、価格改定状況を確認していき、同エリア内の中古マンションの市場がどうなっているのか確認をしていきましょう。
※広告掲載終了、売り止めの可能性もあります
成約中古マンション:113件 (先月比: -8 件 )価格改定中古マンション:52件 (先月比: -3件)
『麻布十番』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
建物名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
イトーピア麻布 | 10F | 69.64㎡ | 1995年 | 10160万円 |
グランドヒルズ元麻布 | 1F | 78.05㎡ | 2018年 | 23800万円 |
グランドヒルズ元麻布 | 4F | 126.27㎡ | 2018年 | 47500万円 |
グランドメゾン西麻布 | 9F | 58.13㎡ | 2010年 | 11680万円 |
グランドメゾン麻布十番館 | 9F | 57.72㎡ | 1983年 | 7880万円 |
クレッセント麻布2 | 5F | 64.61㎡ | 1999年 | 9950万円 |
クレッセント麻布2 | 3F | 64.61㎡ | 1999年 | 9380万円 |
ザ・パークハウス三田ガーデンレジデンス&タワー | 1F | 59.97㎡ | 2021年 | 13990万円 |
ザ・ピーク麻布永坂 | 2F | 146.41㎡ | 2003年 | 39800万円 |
シティタワー麻布十番 | 22F | 90.02㎡ | 2009年 | 23800万円 |
シティタワー麻布十番 | 26F | 87.51㎡ | 2009年 | 21000万円 |
シティタワー麻布十番 | 36F | 60.85㎡ | 2009年 | 15900万円 |
シティハウス南麻布一丁目 | 6F | 54.08㎡ | 2015年 | 11800万円 |
パーク・コート麻布鳥居坂 | 2F | 65.46㎡ | 1999年 | 9990万円 |
パークコート三田綱町 | 4F | 85.91㎡ | 2002年 | 18980万円 |
パークコート南麻布 | 9F | 57.03㎡ | 2020年 | 12800万円 |
プラウド元麻布 | 4F | 129.69㎡ | 2010年 | 40000万円 |
ブランズ麻布十番 | 4F | 67.49㎡ | 2011年 | 11980万円 |
プレシス東麻布 | 9F | 56.32㎡ | 2018年 | 12000万円 |
元麻布ヒルズフォレストタワー | 5F | 63.30㎡ | 2002年 | 20000万円 |
三田グレース | 5F | 88.73㎡ | 1977年 | 7800万円 |
三田ハウス | 5F | 78.98㎡ | 1972年 | 9480万円 |
三田清風ガーデン | 1F | 93.89㎡ | 1991年 | 16880万円 |
三田第二コーポラス | 6F | 50.22㎡ | 1970年 | 4699万円 |
秀和第2三田綱町レジデンス | 3F | 52.50㎡ | 1972年 | 5980万円 |
藤和シティホームズ南麻布 | 12F | 60.39㎡ | 1999年 | 9799万円 |
六本木ヒルズレジデンス | 16F | 65.29㎡ | 2003年 | 22800万円 |
価格改定中古マンション | ||||
建物名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
D’グランセ西麻布ハイヴァリー | 3F | 66.67㎡ | 2004年 | -500万円 |
パークコート元麻布ヒルテラス | 4F | 70.00㎡ | 2016年 | -400万円 |
パークナード元麻布 | 3F | 78.20㎡ | 2014年 | -1500万円 |
パークハイム三田 | 2F | 77.48㎡ | 1981年 | -500万円 |
パークホームズ南麻布ザレジデンス | 6F | 57.29㎡ | 2013年 | -200万円 |
プレシス東麻布 | 10F | 54.19㎡ | 2018年 | -500万円 |
ライオンズマンション麻布十番 | 5F | 59.40㎡ | 1979年 | -200万円 |
三田グランドヒルズ | 1F | 200.90㎡ | 1990年 | -2000万円 |
小田急コアロード六本木フロンテ | 2F | 52.61㎡ | 2003年 | -200万円 |
有栖川パークハウス | 1F | 132.56㎡ | 2008年 | -1300万円 |
『恵比寿』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
グランドメゾン恵比寿東 | 11F | 54.39㎡ | 1981年 | 7780万円 |
ザ・パークハウス白金長者丸 | 4F | 156.63㎡ | 2017年 | 50800万円 |
サンアリーナ広尾 | 2F | 56.30㎡ | 2013年 | 8980万円 |
サンウッド中目黒フラッツ | 6F | 59.62㎡ | 2011年 | 7690万円 |
サングリア中目黒 | 7F | 60.43㎡ | 1979年 | 6590万円 |
シティハウス広尾南 | 10F | 54.79㎡ | 2016年 | 8780万円 |
シャンボール恵比寿 | 5F | 55.55㎡ | 1983年 | 6980万円 |
ダイアパレス代官山 | 12F | 75.73㎡ | 1999年 | 12980万円 |
ディアナコート恵比寿 | 5F | 67.06㎡ | 1999年 | 9800万円 |
ドエリング恵比寿 | 7F | 52.79㎡ | 1982年 | 8480万円 |
パークナード代官山 | 5F | 60.14㎡ | 2019年 | 14900万円 |
ハラダサンパークマンション恵比寿台 | 1F | 61.02㎡ | 1979年 | 7390万円 |
ピアース恵比寿WESTHILLS | 4F | 54.85㎡ | 2020年 | 12280万円 |
ファミールグラン恵比寿 | 3F | 82.07㎡ | 2002年 | 12300万円 |
秀和代官山レジデンス | 9F | 60.88㎡ | 1972年 | 6980万円 |
小田急コアロード広尾 | 5F | 52.73㎡ | 2001年 | 7980万円 |
東急ドエル・アルス恵比寿イスト | 4F | 61.90㎡ | 2000年 | 10980万円 |
東光苑マンション | 3F | 73.70㎡ | 1971年 | 7298万円 |
日興パレス恵比寿 | 3F | 56.52㎡ | 1979年 | 4980万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
アーバンパレス広尾 | 8F | 59.40㎡ | 2001年 | -290万円 |
グリーンキャピタル広尾 | 2F | 61.83㎡ | 1981年 | -100万円 |
スカーラ代官山 | 8F | 92.95㎡ | 2000年 | -1300万円 |
ダイアパレス代官山 | 10F | 52.04㎡ | 1999年 | -20万円 |
プラウド恵比寿ディアージュ | 9F | 74.02㎡ | 2015年 | -400万円 |
プラウド恵比寿ディアージュ | 10F | 71.18㎡ | 2015年 | -800万円 |
マンション第二恵比須苑 | 5F | 62.49㎡ | 1978年 | -200万円 |
まんしょん中目黒 | 4F | 66.63㎡ | 1972年 | -370万円 |
東急ドエルアルス恵比寿 | 11F | 94.52㎡ | 1996年 | -1300万円 |
藤和広尾レジデンス | 3F | 103.68㎡ | 1971年 | -210万円 |
日商岩井代官山マンション | 4F | 85.97㎡ | 1971年 | -300万円 |
『中目黒』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
como terrace | B1 | 78.22㎡ | 2009年 | 7800万円 |
オープンレジデンシア目黒青葉台 | 2F | 65.30㎡ | 2012年 | 8250万円 |
クロスエアタワー | 33F | 88.68㎡ | 2013年 | 18800万円 |
クロスエアタワー | 37F | 88.00㎡ | 2013年 | 17300万円 |
ザ・パークハウスアーバンス中目黒 | 4F | 55.58㎡ | 2012年 | 9480万円 |
サンウッド中目黒フラッツ | 6F | 59.62㎡ | 2011年 | 7690万円 |
サンクタスガーデン目黒 | 3F | 78.38㎡ | 2004年 | 5550万円 |
ダイアパレスシェルトワレ目黒 | 4F | 69.00㎡ | 2000年 | 7680万円 |
ダイアパレス代官山 | 12F | 75.73㎡ | 1999年 | 12980万円 |
パークハウス代官山テラス | 3F | 60.22㎡ | 2011年 | 13980万円 |
パークホームズ中目黒 | 2F | 60.01㎡ | 2020年 | 9980万円 |
ハラダサンパークマンション恵比寿台 | 1F | 61.02㎡ | 1979年 | 7390万円 |
プラウド中目黒 | 9F | 64.50㎡ | 2021年 | 11160万円 |
ワイズ・メナー祐天寺 | 3F | 52.72㎡ | 2009年 | 6780万円 |
上目黒小川坂ハイツ | 1F | 59.33㎡ | 1986年 | 6560万円 |
大橋団地久保ビル | 9F | 53.06㎡ | 1972年 | 3180万円 |
中目黒パークハウス | 4F | 53.14㎡ | 2004年 | 7490万円 |
東光苑マンション | 3F | 73.70㎡ | 1971年 | 7298万円 |
日生住宅目黒マンション | 12F | 80.14㎡ | 1972年 | 6480万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
オープンレジデンシア中目黒 | 2F | 59.73㎡ | 2015年 | -550万円 |
クレッセント目黒Ⅱ | 3F | 55.08㎡ | 1994年 | -210万円 |
クレッセント目黒青葉台 | 6F | 76.37㎡ | 1997年 | -820万円 |
ダイアパレス代官山 | 10F | 52.04㎡ | 1999年 | -120万円 |
パークハウス諏訪山PRESENCE | 2F | 77.72㎡ | 2008年 | -250万円 |
マンション第二恵比須苑 | 5F | 62.49㎡ | 1978年 | -200万円 |
まんしょん中目黒 | 4F | 66.63㎡ | 1972年 | -370万円 |
日商岩井代官山マンション | 4F | 85.97㎡ | 1971年 | -300万円 |
『広尾』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
オパス有栖川 | 5F | 160.17㎡ | 2004年 | 38500万円 |
オパス有栖川テラスアンドレジデンス | 2F | 216.52㎡ | 2004年 | 55700万円 |
グランスイート広尾 | 4F | 85.91㎡ | 2014年 | 20750万円 |
グランドメゾン西麻布 | 1F | 117.01㎡ | 2010年 | 22500万円 |
グランドメゾン白金の杜ザ・タワー | 12F | 58.18㎡ | 2015年 | 13500万円 |
コアロード広尾 | 3F | 58.03㎡ | 2001年 | 7200万円 |
ザ・レジデンス白金スイート | 4F | 68.78㎡ | 2008年 | 9500万円 |
サンアリーナ広尾 | 2F | 56.30㎡ | 2013年 | 8980万円 |
シティハウス広尾南 | 10F | 54.79㎡ | 2016年 | 8780万円 |
ディアナガーデン西麻布 | 2F | 65.26㎡ | 2018年 | 12800万円 |
ディアナガーデン西麻布 | 8F | 100.97㎡ | 2018年 | 25600万円 |
ドムス常盤松 | 5F | 221.07㎡ | 1982年 | 33980万円 |
パークハウス麻布霞町 | 3F | 73.94㎡ | 2000年 | 13900万円 |
ラヴォーグ南青山 | 9F | 61.50㎡ | 2003年 | 7990万円 |
元麻布ヒルズフォレストタワー | 5F | 63.30㎡ | 2002年 | 20000万円 |
広尾ガーデンヒルズ | 7F | 99.87㎡ | 1984年 | 23800万円 |
広尾ガーデンヒルズ ウエストヒル | 1F | 90.73㎡ | 1985年 | 16000万円 |
常盤松ハウス | 2F | 69.78㎡ | 2021年 | 13600万円 |
常盤松ハウス | 2F | 78.05㎡ | 2021年 | 16200万円 |
常盤松ハウス | 3F | 66.18㎡ | 2021年 | 13500万円 |
第二広尾フラワーハイホーム | 7F | 69.34㎡ | 1981年 | 4580万円 |
東急ドエル・アルス恵比寿イスト | 4F | 61.90㎡ | 2000年 | 10980万円 |
日興パレス恵比寿 | 3F | 56.52㎡ | 1979年 | 4980万円 |
日神パレステージ西麻布 | 11F | 60.08㎡ | 1996年 | 9790万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
D’グランセ西麻布ハイヴァリー | 3F | 66.67㎡ | 2004年 | -500万円 |
インペリアル広尾 | 7F | 52.76㎡ | 1979年 | -100万円 |
オープンレジデンシア広尾I | 1F | 80.84㎡ | 2014年 | -1000万円 |
グリーンキャピタル広尾 | 2F | 61.83㎡ | 1981年 | -100万円 |
サンウッド広尾 | 3F | 65.56㎡ | 2020年 | -500万円 |
サンビューハイツ白金台 | 4F | 67.50㎡ | 1975年 | -200万円 |
シティハイツ白金高輪 | 3F | 57.10㎡ | 2001年 | -700万円 |
パークコート元麻布ヒルテラス | 4F | 70.00㎡ | 2016年 | -400万円 |
小田急コアロード広尾 | 2F | 63.82㎡ | 2001年 | -300万円 |
東急ドエルアルス恵比寿 | 11F | 94.52㎡ | 1996年 | -1300万円 |
藤和広尾レジデンス | 3F | 103.68㎡ | 1971年 | -210万円 |
南青山サンハイム | 2F | 60.87㎡ | 1971年 | -300万円 |
麻布広尾ナショナルコート | 4F | 70.33㎡ | 1972年 | -200万円 |
有栖川パークハウス | 1F | 132.56㎡ | 2008年 | -1300万円 |
『目黒』駅 | ||||
成約済み(掲載終了)中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
オーベル目黒 | 3F | 56.38㎡ | 2014年 | 8180万円 |
ザ・パークハウス白金長者丸 | 4F | 156.63㎡ | 2017年 | 50800万円 |
ザ・マジェスティコート目黒 | 6F | 57.37㎡ | 2018年 | 8780万円 |
サンウッド中目黒フラッツ | 6F | 59.62㎡ | 2011年 | 7690万円 |
サンクタスガーデン目黒 | 3F | 78.38㎡ | 2004年 | 5550万円 |
シティタワー目黒 | 10F | 56.31㎡ | 2017年 | 10680万円 |
シティタワー目黒 | 23F | 55.25㎡ | 2017年 | 10300万円 |
シャルマンコーポ清雅 | 3F | 70.75㎡ | 1979年 | 8980万円 |
ダイアパレスシェルトワレ目黒 | 4F | 69.00㎡ | 2000年 | 7680万円 |
パークタワー目黒 | 8F | 56.19㎡ | 2007年 | 12330万円 |
パークホームズ目黒ザ レジデンス | 7F | 77.23㎡ | 2012年 | 11700万円 |
パークホームズ目黒リバーサウスアーバンレジデンス | 5F | 57.05㎡ | 2005年 | 7580万円 |
パシフィック白金台 | 4F | 53.46㎡ | 1977年 | 5500万円 |
ファミールグラン恵比寿 | 3F | 82.07㎡ | 2002年 | 12300万円 |
ブランズ目黒花房山 | 5F | 81.85㎡ | 2013年 | 18800万円 |
マイキャッスル目黒Ⅱ | 2F | 61.48㎡ | 1997年 | 6998万円 |
マンション下目黒苑 | 4F | 51.23㎡ | 1973年 | 4699万円 |
マンション下目黒苑 | 8F | 77.28㎡ | 1973年 | 6980万円 |
ライオンズプラザ目黒 | 1F | 50.73㎡ | 1999年 | 5300万円 |
リビオ目黒ザ・プレイス | 5F | 67.56㎡ | 2016年 | 11800万円 |
朝日マンション目黒 | 2F | 51.25㎡ | 1999年 | 7680万円 |
日生住宅目黒マンション | 12F | 80.14㎡ | 1972年 | 6480万円 |
目黒グランドマンション | 9F | 54.15㎡ | 1964年 | 4580万円 |
目黒フラワーマンション | 1F | 59.85㎡ | 1969年 | 3680万円 |
価格改定中古マンション | ||||
マンション名 | 所在階 | 専有面積 | 築年月 | 改定金額 |
オープンレジデンシア目黒花房山 | 2F | 67.59㎡ | 2015年 | -282万円 |
クレッセント目黒Ⅱ | 3F | 55.08㎡ | 1994年 | -210万円 |
ジェイパーク目黒IV | 2F | 78.63㎡ | 2004年 | -500万円 |
シティハウス目黒ザ・ツイン | 9F | 58.10㎡ | 2018年 | -200万円 |
シティハウス目黒ザ・ツイン | 12F | 57.18㎡ | 2018年 | -300万円 |
プラウド白金台三丁目 | 1F | 70.23㎡ | 2015年 | -200万円 |
マンション雅叙苑 | 6F | 106.13㎡ | 1970年 | -1600万円 |
リビオ目黒リバーサウス | 10F | 57.30㎡ | 2013年 | -150万円 |
目黒プラザ | 4F | 100.10㎡ | 1971年 | -300万円 |
↓↓過去データの確認はこちらから↓↓「都心部トレンドエリア「麻布十番」・「恵比寿」・「中目黒」・「広尾」「目黒」
都心部で人気の仲介会社はどの会社でしょうか。
大手不動産仲介会社を中心に人気の不動産仲介会社をランキング形式で確認していきます。
所有マンションを適正価格で売却するには営業マンとの距離感が大切です。
付き合い方を見誤ると、気づかない内に損をしていることもありますから、「より高く売却したい」という方は4つの注意点を確認しておきましょう。
マンション売却の課題は【売出価格をいくらにするか?】です。
多くの不動産オーナーの方は『売り出し価格を低く設定してしまった』と後悔しているので査定価格の比較は必須です。
査定価格の比較は大手・中小の不動産会社を網羅するイエイにお任せ下さい。


中古マンションの販売状況です。
※抽出条件:50㎡以上・2LDK以上・駅徒歩15分以内
※複数路線利用可能な物件については各駅で重複してカウントしています。
『麻布十番』駅


売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
95件(先月比:-2件↓↓) | 27件(先月比:+8件↑↑) | 10件(先月比:-1件↓↓) |
クリスタルコート鳥居坂 | クレヴィア南麻布 | コアロード六本木フロンテ | |
販売件数 | 1件 | 1件 | 1件 |
駅徒歩 | 5分 | 14分 | 7分 |
築年数 | 1999年 | 2011年 | 2003年 |
専有面積 | 130.65㎡ | 57.39㎡ | 53.23㎡ |
売出価格 | 35990万円 | 8980万円 | 8980万円 |
『恵比寿』駅


クリオ恵比寿弐番館 | サングリア中目黒 | サンリーブ恵比寿 | |
販売件数 | 1件 | 2件 | 1件 |
駅徒歩 | 11分 | 7分 | 6分 |
築年数 | 1999年 | 1979年 | 1978年 |
専有面積 | 55.98㎡ | 59.74㎡~128.03㎡ | 60.09㎡ |
売出価格 | 8980万円 | 6499万円~14990万円 | 6699万円 |
売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
89件(先月比:+4件↑↑) | 19件(先月比:-13件↓↓) | 11件(先月比:-1件↓↓) |
『中目黒』駅


ザ・パークハウス中目黒小川坂 | サニークレスト上目黒壱番館 | サングリア中目黒 | |
販売件数 | 1件 | 1件 | 2件 |
駅徒歩 | 8分 | 13分 | 4分 |
築年数 | 2019年 | 1992年 | 1979年 |
専有面積 | 151.78㎡ | 107.11㎡ | 59.74㎡~128.03㎡ |
売出価格 | 29800万円 | 12800万円 | 6499万円~14990万円 |
売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
66件(先月比:+-0件) | 19件(先月比:+-0件) | 8件(先月比:+2件↑↑) |
『広尾』駅


シティハイツ白金高輪 | シティハウス広尾南 | ジャルダン元麻布 | |
販売件数 | 1件 | 1件 | 1件 |
駅徒歩 | 15分 | 10分 | 13分 |
築年数 | 2001年 | 2016年 | 1979年 |
専有面積 | 57.10㎡ | 54.79㎡ | 107.78㎡ |
売出価格 | 7980万円 | 8980万円 | 24800万円 |
売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
92件(先月比:-5件↓↓) | 24件(先月比:-5件↓↓) | 14件(先月比:+5件↑↑) |
『目黒』駅


ザ・マジェスティコート目黒 | サンウッド目黒 | ジェイパーク不動前弐番館 | |
販売件数 | 1件 | 2件 | 2件 |
駅徒歩 | 8分 | 3分 | 14分 |
築年数 | 2018年 | 1982年 | 1998年 |
専有面積 | 66.60㎡~70.83㎡ | 58.64㎡ | 69.47㎡ |
売出価格 | 10980万円~11000万円 | 7590万円 | 9980万円 |
売 出 件 数 | 成 約 件 数 | 価格改定件数 |
116件(先月比:+17件↑↑) | 24件(先月比:+2件↑↑) | 9件(先月比:-8件↓↓) |
↓↓過去データの確認はこちらから↓↓「都心部トレンドエリア「麻布十番」・「恵比寿」・「中目黒」・「広尾」「目黒」
都心部で人気の仲介会社はどの会社でしょうか。
大手不動産仲介会社を中心に人気の不動産仲介会社をランキング形式で確認していきます。
所有マンションを適正価格で売却するには営業マンとの距離感が大切です。
付き合い方を見誤ると、気づかない内に損をしていることもありますから、「より高く売却したい」という方は4つの注意点を確認しておきましょう。
マンション売却の課題は【売出価格をいくらにするか?】です。
多くの不動産オーナーの方は『売り出し価格を低く設定してしまった』と後悔しているので査定価格の比較は必須です。
査定価格の比較は大手・中小の不動産会社を網羅するイエイにお任せ下さい。